Trainingszeiten - Schwimmen
gültig vom August 2010 bis Juni 2011
| Ort | Zeit | Gruppen | Bahnen | Bemerkungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | HB Bernsdorf | 15.00 - 16.00 Uhr | |
|
4 | |||
| HB Bernsdorf | 16.00 - 17.00 Uhr | 5 | ||||||
| HB Bernsdorf | 17.00 - 19.00 Uhr | 5 | ||||||
| HB Bernsdorf | 19.00 - 22.00 Uhr | 3 | ||||||
| Di | HB Gablenz |
14.30 - 17.00 Uhr | 2 | |||||
| HB Bernsdorf | 18.00 - 20.00 Uhr | 2 | ||||||
| Mi | HB Sportforum | 18.00 - 19.00 Uhr | 3 | |||||
| HB Bernsdorf | 20.00 - 21.30 Uhr | 2 | ||||||
| TH GS Gablenz | 20.00 - 22.00 Uhr | - |
||||||
| Do | HB Bernsdorf | 15.30 - 16.30 Uhr | 2 | |||||
| TH Götz-Schule | 18.00 - 20.00 Uhr | - | ||||||
| Fr | HB Bernsdorf | 15.00 - 16.00 Uhr | 4 | |||||
| HB Bernsdorf | 16.00 - 16.30 Uhr | 5 | ||||||
| HB Stadtbad | 20.00 - 21.00 Uhr | 1 | ||||||
Legende:
| Anfänger (Anmeldung erforderlich!) | |
| Kinder (Fortgeschrittene) | |
| Jugendliche | |
| Erwachsene | |
| Trainingszeit nur auf Anfrage oder nicht aufgeführte Gruppen nur auf Anfrage! |