Bestenliste

 25m Rücken (25m Bahn)
1. Ulrike Bohring (1975) 00:17,65 0 02.06.2000  Esbjerg (DEN)
2. Lisa Marie Will (1987) 00:18,82 0 02.06.2000  Esbjerg (DEN)
3. Anne Kaiser (1985) 00:19,03 0 02.06.2000  Esbjerg (DEN)
4. Franziska Fritsch (1988) 00:19,19 0 02.06.2000  Esbjerg (DEN)
5. Diana Lundßien (1986) 00:20,11 0 02.06.2000  Esbjerg (DEN)

 50m Rücken (25m Bahn)
1. Ulrike Bohring (1975) 00:37,86 415 30.09.2000  Kulmbach SH
2. Anett Birkner (1968) 00:38,44 396 30.09.2000  Kulmbach SH
3. Claudia Kollten (1976) 00:39,10 376 30.09.2000  Kulmbach SH
4. Kerstin Will (1964) 00:39,27 371 04.11.2000  Zwickau (SH Erlenbad)
5. Lisa Marie Will (1987) 00:39,30 371 08.10.2000  Pirna SH
6. Anne Kaiser (1985) 00:39,83 356 02.06.2000  Esbjerg (DEN)
7. Franziska Fritsch (1988) 00:41,03 326 02.06.2000  Esbjerg (DEN)
8. Jana Bioly (1973) 00:41,08 324 30.09.2000  Kulmbach SH
9. Yvonne Müller (1985) 00:41,56 313 14.10.2000  Limbach (Limbomar)
10. Sabrina Koch (1986) 00:42,01 303 08.04.2000  Marienberg (AquaMarien)
11. Carolin Schneider (1986) 00:43,05 282 02.06.2000  Esbjerg (DEN)
12. Katja Rath (1981) 00:43,55 272 02.06.2000  Esbjerg (DEN)
13. Diana Lundßien (1986) 00:43,71 269 08.04.2000  Marienberg (AquaMarien)
14. Corinna Ramm (1985) 00:44,32 258 08.10.2000  Leipzig (SH Kirschbergstr.)
15. Elke Mehner (1986) 00:44,82 250 08.10.2000  Leipzig (SH Kirschbergstr.)
16. Stefanie Schramm (1986) 00:45,71 235 04.03.2000  Limbach (Limbomar)
17. Sylvia Bratfisch (1988) 00:55,07 134 08.10.2000  Pirna SH
18. Juliane Jacobi (1990) 00:57,05 121 08.10.2000  Pirna SH
19. Monique Hühler (1990) 00:59,53 106 05.02.2000  Chemnitz (SH Bernsdorf)
20. Stefanie Jugel (1990) 01:06,23 77 05.02.2000  Chemnitz (SH Bernsdorf)
21. Kristina Bratfisch (1991) 01:08,99 68 05.02.2000  Chemnitz (SH Bernsdorf)
22. Josi Staamann (1992) 01:08,99 68 05.02.2000  Chemnitz (SH Bernsdorf)
23. Jana Toth (1990) 01:10,92 63 05.02.2000  Chemnitz (SH Bernsdorf)

 100m Rücken (25m Bahn)
1. Ulrike Bohring (1975) 01:20,79 412 09.04.2000  Hannover (Stadionbad)
2. Yvonne Müller (1985) 01:27,08 329 08.10.2000  Pirna SH
3. Lisa Marie Will (1987) 01:27,48 325 03.06.2000  Esbjerg (DEN)
4. Diana Lundßien (1986) 01:32,86 271 09.04.2000  Marienberg (AquaMarien)
5. Franziska Fritsch (1988) 01:33,48 266 03.06.2000  Esbjerg (DEN)
6. Carolin Schneider (1986) 01:35,40 250 03.06.2000  Esbjerg (DEN)
7. Corinna Ramm (1985) 01:38,04 231 03.06.2000  Esbjerg (DEN)
8. Elke Mehner (1986) 01:40,31 215 09.04.2000  Marienberg (AquaMarien)

 200m Rücken (25m Bahn)
1. Ulrike Bohring (1975) 03:12,88 282 25.11.2000  Leipzig (SH Kirschbergstr.)
2. Sabrina Koch (1986) 03:15,81 270 25.11.2000  Leipzig (SH Kirschbergstr.)
3. Franziska Fritsch (1988) 03:19,87 254 04.06.2000  Esbjerg (DEN)
4. Carolin Schneider (1986) 03:32,92 210 04.06.2000  Esbjerg (DEN)
5. Juliane Jacobi (1990) 04:16,76 119 29.01.2000  Annaberg-Buchholz

 25m Brust (25m Bahn)
1. Anett Birkner (1968) 00:17,21 0 03.06.2000  Esbjerg (DEN)
2. Lisa Marie Will (1987) 00:17,51 0 03.06.2000  Esbjerg (DEN)
3. Stefanie Schramm (1986) 00:18,80 0 03.06.2000  Esbjerg (DEN)
4. Sabrina Koch (1986) 00:18,98 0 03.06.2000  Esbjerg (DEN)
5. Corinna Ramm (1985) 00:19,20 0 03.06.2000  Esbjerg (DEN)
6. Katja Rath (1981) 00:21,25 0 03.06.2000  Esbjerg (DEN)

 50m Brust (25m Bahn)
1. Anett Birkner (1968) 00:37,93 536 02.06.2000  Esbjerg (DEN)
2. Lisa Marie Will (1987) 00:39,86 462 08.10.2000  Pirna SH
3. Claudia Kollten (1976) 00:39,88 462 30.09.2000  Kulmbach SH
4. Sabrina Koch (1986) 00:40,58 438 02.06.2000  Esbjerg (DEN)
5. Ulrike Bohring (1975) 00:41,86 399 30.09.2000  Kulmbach SH
6. Stefanie Schramm (1986) 00:42,28 387 04.03.2000  Limbach (Limbomar)
7. Corinna Ramm (1985) 00:42,31 386 08.10.2000  Leipzig (SH Kirschbergstr.)
8. Anne Kaiser (1985) 00:43,21 363 14.10.2000  Limbach (Limbomar)
9. Heike Pflugbeil (1963) 00:43,69 351 04.11.2000  Zwickau (SH Erlenbad)
10. Jana Bioly (1973) 00:45,24 316 30.09.2000  Kulmbach SH
11. Elke Mehner (1986) 00:49,07 248 09.04.2000  Marienberg (AquaMarien)
12. Diana Lundßien (1986) 00:49,27 245 09.04.2000  Marienberg (AquaMarien)
13. Franziska Fritsch (1988) 00:49,90 235 09.04.2000  Marienberg (AquaMarien)
14. Sylvia Bratfisch (1988) 00:52,93 197 08.10.2000  Pirna SH
15. Monique Hühler (1990) 00:57,52 153 05.02.2000  Chemnitz (SH Bernsdorf)
16. Kristina Bratfisch (1991) 01:04,19 110 05.02.2000  Chemnitz (SH Bernsdorf)
17. Juliane Jacobi (1990) 01:08,99 89 08.10.2000  Pirna SH
18. Jana Toth (1990) 01:14,69 70 05.02.2000  Chemnitz (SH Bernsdorf)
19. Josi Staamann (1992) 01:16,68 64 05.02.2000  Chemnitz (SH Bernsdorf)

 100m Brust (25m Bahn)
1. Anett Birkner (1968) 01:22,47 524 04.06.2000  Esbjerg (DEN)
2. Sabrina Koch (1986) 01:29,88 405 04.06.2000  Esbjerg (DEN)
3. Ulrike Bohring (1975) 01:30,08 402 04.11.2000  Hannover (Stadionbad)
4. Lisa Marie Will (1987) 01:31,37 385 08.04.2000  Marienberg (AquaMarien)
5. Anne Kaiser (1985) 01:32,09 376 04.06.2000  Esbjerg (DEN)
6. Stefanie Schramm (1986) 01:33,76 357 04.06.2000  Esbjerg (DEN)
7. Yvonne Müller (1985) 01:34,64 347 08.10.2000  Pirna SH
8. Corinna Ramm (1985) 01:36,34 329 08.04.2000  Marienberg (AquaMarien)
9. Juliane Haufe (1981) 01:40,73 287 05.02.2000  Chemnitz (SH Bernsdorf)
10. Katja Rath (1981) 01:43,84 262 05.02.2000  Chemnitz (SH Bernsdorf)
11. Christin Loebert (1987) 01:44,67 256 05.02.2000  Chemnitz (SH Bernsdorf)
12. Diana Lundßien (1986) 01:46,53 243 08.04.2000  Marienberg (AquaMarien)
13. Franziska Fritsch (1988) 01:48,23 232 08.04.2000  Marienberg (AquaMarien)
14. Sylvia Bratfisch (1988) 02:00,58 167 05.02.2000  Chemnitz (SH Bernsdorf)

 200m Brust (25m Bahn)
1. Anett Birkner (1968) 03:00,79 501 02.06.2000  Esbjerg (DEN)
2. Sabrina Koch (1986) 03:19,48 373 02.06.2000  Esbjerg (DEN)
3. Lisa Marie Will (1987) 03:21,42 362 02.06.2000  Esbjerg (DEN)
4. Stefanie Schramm (1986) 03:33,22 305 02.06.2000  Esbjerg (DEN)

 25m Schmetterling (25m Bahn)
1. Diana Lundßien (1986) 00:17,42 0 04.06.2000  Esbjerg (DEN)
2. Corinna Ramm (1985) 00:17,80 0 04.06.2000  Esbjerg (DEN)

 50m Schmetterling (25m Bahn)
1. Anett Birkner (1968) 00:35,38 380 30.09.2000  Kulmbach SH
2. Claudia Kollten (1976) 00:35,91 364 30.09.2000  Kulmbach SH
3. Ulrike Bohring (1975) 00:35,91 364 04.11.2000  Hannover (Stadionbad)
4. Yvonne Müller (1985) 00:36,77 339 14.10.2000  Limbach (Limbomar)
5. Jana Bioly (1973) 00:37,64 316 30.09.2000  Kulmbach SH
6. Lisa Marie Will (1987) 00:38,75 289 08.10.2000  Pirna SH
7. Diana Lundßien (1986) 00:38,90 286 09.04.2000  Marienberg (AquaMarien)
8. Sabrina Koch (1986) 00:39,45 274 09.04.2000  Marienberg (AquaMarien)
9. Corinna Ramm (1985) 00:39,63 270 09.04.2000  Marienberg (AquaMarien)
10. Rita Bornemann (1959) 00:40,73 249 30.09.2000  Kulmbach SH
11. Elke Mehner (1986) 00:41,09 242 08.10.2000  Leipzig (SH Kirschbergstr.)
12. Stefanie Schramm (1986) 00:45,06 184 04.03.2000  Limbach (Limbomar)
13. Franziska Fritsch (1988) 00:52,85 114 29.01.2000  Annaberg-Buchholz

 100m Schmetterling (25m Bahn)
1. Yvonne Müller (1985) 01:23,66 309 08.10.2000  Pirna SH
2. Anne Kaiser (1985) 01:28,44 262 08.10.2000  Pirna SH
3. Corinna Ramm (1985) 01:31,54 236 02.06.2000  Esbjerg (DEN)
4. Diana Lundßien (1986) 01:35,45 208 08.04.2000  Marienberg (AquaMarien)
5. Franziska Fritsch (1988) 01:59,24 107 05.02.2000  Chemnitz (SH Bernsdorf)

 25m Freistil (25m Bahn)
1. Ulrike Bohring (1975) 00:14,40 0 03.06.2000  Esbjerg (DEN)
2. Katja Rath (1981) 00:15,81 0 03.06.2000  Esbjerg (DEN)
3. Diana Lundßien (1986) 00:16,05 0 03.06.2000  Esbjerg (DEN)
4. Franziska Fritsch (1988) 00:16,62 0 03.06.2000  Esbjerg (DEN)

 50m Freistil (25m Bahn)
1. Anett Birkner (1968) 00:29,70 536 30.09.2000  Kulmbach SH
2. Ulrike Bohring (1975) 00:31,00 471 03.06.2000  Esbjerg (DEN)
3. Jana Bioly (1973) 00:31,98 429 30.09.2000  Kulmbach SH
4. Claudia Kollten (1976) 00:32,06 426 30.09.2000  Kulmbach SH
5. Anne Kaiser (1985) 00:32,50 409 03.06.2000  Esbjerg (DEN)
6. Lisa Marie Will (1987) 00:33,44 375 08.10.2000  Pirna SH
7. Yvonne Müller (1985) 00:33,79 364 14.10.2000  Limbach (Limbomar)
8. Sabrina Koch (1986) 00:33,80 363 03.06.2000  Esbjerg (DEN)
9. Katja Rath (1981) 00:34,97 328 03.06.2000  Esbjerg (DEN)
10. Rita Bornemann (1959) 00:34,98 328 30.09.2000  Kulmbach SH
11. Elke Mehner (1986) 00:35,13 324 08.10.2000  Leipzig (SH Kirschbergstr.)
12. Stefanie Schramm (1986) 00:35,39 316 03.06.2000  Esbjerg (DEN)
13. Heike Pflugbeil (1963) 00:35,68 309 04.11.2000  Zwickau (SH Erlenbad)
14. Diana Lundßien (1986) 00:35,84 305 08.04.2000  Marienberg (AquaMarien)
15. Corinna Ramm (1985) 00:36,51 288 08.10.2000  Leipzig (SH Kirschbergstr.)
16. Carolin Schneider (1986) 00:38,48 246 03.06.2000  Esbjerg (DEN)
17. Franziska Fritsch (1988) 00:40,46 212 08.04.2000  Marienberg (AquaMarien)
18. Juliane Jacobi (1990) 00:50,10 111 08.10.2000  Pirna SH
19. Sylvia Bratfisch (1988) 00:50,71 107 08.10.2000  Pirna SH
20. Kristina Bratfisch (1991) 01:05,15 50 05.02.2000  Chemnitz (SH Bernsdorf)

 100m Freistil (25m Bahn)
1. Ulrike Bohring (1975) 01:07,33 509 09.04.2000  Hannover (Stadionbad)
2. Anne Kaiser (1985) 01:11,31 428 08.10.2000  Pirna SH
3. Sabrina Koch (1986) 01:15,46 361 04.06.2000  Esbjerg (DEN)
4. Lisa Marie Will (1987) 01:18,43 322 09.04.2000  Marienberg (AquaMarien)
5. Diana Lundßien (1986) 01:19,78 306 09.04.2000  Marienberg (AquaMarien)
6. Katja Rath (1981) 01:20,39 299 04.06.2000  Esbjerg (DEN)
7. Elke Mehner (1986) 01:20,78 294 05.02.2000  Chemnitz (SH Bernsdorf)
8. Stefanie Schramm (1986) 01:21,33 288 05.02.2000  Chemnitz (SH Bernsdorf)
9. Corinna Ramm (1985) 01:23,63 265 09.04.2000  Marienberg (AquaMarien)
10. Juliane Haufe (1981) 01:24,79 255 05.02.2000  Chemnitz (SH Bernsdorf)
11. Carolin Schneider (1986) 01:28,22 226 04.06.2000  Esbjerg (DEN)
12. Franziska Fritsch (1988) 01:31,54 202 09.04.2000  Marienberg (AquaMarien)
13. Christin Loebert (1987) 01:40,82 151 05.02.2000  Chemnitz (SH Bernsdorf)
14. Christin Hofmann (1988) 01:42,80 143 05.02.2000  Chemnitz (SH Bernsdorf)
15. Juliane Jacobi (1990) 02:01,23 87 05.02.2000  Chemnitz (SH Bernsdorf)
16. Sylvia Bratfisch (1988) 02:16,03 61 05.02.2000  Chemnitz (SH Bernsdorf)

 200m Freistil (25m Bahn)
1. Anne Kaiser (1985) 02:38,98 396 02.06.2000  Esbjerg (DEN)
2. Ulrike Bohring (1975) 02:47,32 339 05.02.2000  Chemnitz (SH Bernsdorf)
3. Elke Mehner (1986) 03:01,55 266 05.02.2000  Chemnitz (SH Bernsdorf)
4. Carolin Schneider (1986) 03:12,09 224 02.06.2000  Esbjerg (DEN)
5. Franziska Fritsch (1988) 03:31,96 167 29.01.2000  Annaberg-Buchholz

 400m Freistil (25m Bahn)
1. Ulrike Bohring (1975) 05:38,70 373 03.06.2000  Esbjerg (DEN)

 100m Lagen (25m Bahn)
1. Anett Birkner (1968) 01:15,31 488 02.06.2000  Esbjerg (DEN)
2. Kerstin Will (1964) 01:16,29 469 04.11.2000  Zwickau (SH Erlenbad)
3. Ulrike Bohring (1975) 01:18,26 435 04.11.2000  Hannover (Stadionbad)
4. Lisa Marie Will (1987) 01:26,90 317 08.04.2000  Marienberg (AquaMarien)
5. Sabrina Koch (1986) 01:27,05 316 04.03.2000  Limbach (Limbomar)
6. Katja Rath (1981) 01:31,45 272 02.06.2000  Esbjerg (DEN)
7. Diana Lundßien (1986) 01:31,80 269 04.03.2000  Limbach (Limbomar)
8. Heike Pflugbeil (1963) 01:33,69 253 04.11.2000  Zwickau (SH Erlenbad)
9. Stefanie Schramm (1986) 01:35,49 239 04.03.2000  Limbach (Limbomar)
10. Corinna Ramm (1985) 01:35,77 237 04.03.2000  Limbach (Limbomar)
11. Elke Mehner (1986) 01:36,98 228 08.04.2000  Marienberg (AquaMarien)
12. Franziska Fritsch (1988) 01:40,12 207 04.03.2000  Limbach (Limbomar)

 200m Lagen (25m Bahn)
1. Anne Kaiser (1985) 02:58,23 385 14.10.2000  Limbach (Limbomar)
2. Yvonne Müller (1985) 02:59,66 376 14.10.2000  Limbach (Limbomar)
3. Sabrina Koch (1986) 03:08,07 328 08.04.2000  Marienberg (AquaMarien)
4. Lisa Marie Will (1987) 03:14,86 295 14.10.2000  Limbach (Limbomar)
5. Diana Lundßien (1986) 03:18,59 278 08.04.2000  Marienberg (AquaMarien)
6. Corinna Ramm (1985) 03:27,67 243 08.04.2000  Marienberg (AquaMarien)