Bestenliste

 25m Rücken (25m Bahn)
1. Franziska Fritsch (1988) 00:19,98 0 16.05.1999  Esbjerg (DEN)
2. Anja Rottluff (1987) 00:22,19 0 01.03.1999  Chemnitz (SH Bernsdorf)
3. Sylvia Bratfisch (1988) 00:26,04 0 01.03.1999  Chemnitz (SH Bernsdorf)
4. Vicky Fuchs (1990) 00:26,67 0 04.12.1999  Chemnitz (SH Bernsdorf)
5. Juliane Jacobi (1990) 00:26,90 0 01.03.1999  Chemnitz (SH Bernsdorf)
6. Lisa Kühn (1990) 00:29,09 0 01.03.1999  Chemnitz (SH Bernsdorf)
7. Monique Thriemer (1989) 00:29,52 0 04.12.1999  Chemnitz (SH Bernsdorf)
8. Kristina Bratfisch (1991) 00:30,28 0 04.12.1999  Chemnitz (SH Bernsdorf)
9. Isabelle Schubert (1992) 00:30,47 0 04.12.1999  Chemnitz (SH Bernsdorf)

 50m Rücken (25m Bahn)
1. Adriane Seyferth (1981) 00:37,65 421 16.05.1999  Esbjerg (DEN)
2. Claudia Kollten (1976) 00:37,83 415 02.10.1999  Kulmbach (SH)
3. Ulrike Bohring (1975) 00:37,98 411 16.05.1999  Esbjerg (DEN)
4. Kirstin Ehlert (1971) 00:39,52 364 06.11.1999  Zwickau (SH Erlenbad)
5. Lisa Marie Will (1987) 00:41,87 306 09.10.1999  Pirna
6. Sabrina Koch (1986) 00:41,97 304 10.10.1999  Leipzig
7. Franziska Fritsch (1988) 00:43,97 264 09.10.1999  Pirna
8. Elke Mehner (1986) 00:47,04 216 10.10.1999  Leipzig
9. Christin Hofmann (1988) 00:52,74 153 04.12.1999  Chemnitz (SH Bernsdorf)
10. Melanie Richter (1989) 00:53,98 143 04.12.1999  Chemnitz (SH Bernsdorf)
11. Sylvia Bratfisch (1988) 00:57,66 117 04.12.1999  Chemnitz (SH Bernsdorf)
12. Monique Hühler (1990) 00:59,74 105 04.12.1999  Chemnitz (SH Bernsdorf)
13. Kristina Bratfisch (1991) 01:11,53 61 19.12.1999  Marienberg (AquaMarien)

 100m Rücken (25m Bahn)
1. Adriane Seyferth (1981) 01:22,99 380 16.05.1999  Esbjerg (DEN)
2. Susanne Gülden (1985) 01:27,49 325 22.05.1999  Lodz (POL)
3. Corinna Ramm (1985) 01:35,93 246 06.02.1999  Plauen (Schwimmhalle)
4. Lisa Marie Will (1987) 01:37,38 235 22.05.1999  Lodz (POL)
5. Franziska Fritsch (1988) 01:39,31 222 16.05.1999  Esbjerg (DEN)
6. Elke Mehner (1986) 01:46,35 181 22.05.1999  Lodz (POL)
7. Anke Weber (1987) 02:02,58 118 04.12.1999  Chemnitz (SH Bernsdorf)
8. Christin Loebert (1987) 02:09,74 99 04.12.1999  Chemnitz (SH Bernsdorf)

 200m Rücken (25m Bahn)
1. Adriane Seyferth (1981) 03:11,29 290 06.02.1999  Plauen (Schwimmhalle)
2. Sabrina Koch (1986) 03:12,63 284 16.05.1999  Esbjerg (DEN)
3. Franziska Fritsch (1988) 03:35,85 201 16.05.1999  Esbjerg (DEN)

 25m Brust (25m Bahn)
1. Anett Birkner (1968) 00:17,25 0 16.05.1999  Esbjerg (DEN)
2. Stefanie Schramm (1986) 00:20,02 0 16.05.1999  Esbjerg (DEN)
3. Melanie Richter (1989) 00:23,41 0 04.12.1999  Chemnitz (SH Bernsdorf)
4. Juliane Jacobi (1990) 00:31,93 0 01.03.1999  Chemnitz (SH Bernsdorf)
5. Kristina Bratfisch (1991) 00:32,48 0 01.03.1999  Chemnitz (SH Bernsdorf)
6. Anna Jurran (1991) 00:33,06 0 01.03.1999  Chemnitz (SH Bernsdorf)
7. Isabelle Schubert (1992) 00:33,85 0 04.12.1999  Chemnitz (SH Bernsdorf)
8. Lysann Kühnel (1990) 00:35,02 0 04.12.1999  Chemnitz (SH Bernsdorf)
9. Jana Toth (1990) 00:35,43 0 04.12.1999  Chemnitz (SH Bernsdorf)
10. Lisa Kühn (1990) 00:35,61 0 01.03.1999  Chemnitz (SH Bernsdorf)
11. Rebecca Schmidt (1992) 00:40,33 0 04.12.1999  Chemnitz (SH Bernsdorf)

 50m Brust (25m Bahn)
1. Claudia Kollten (1976) 00:39,33 481 02.10.1999  Kulmbach (SH)
2. Ulrike Bohring (1975) 00:40,95 426 02.10.1999  Kulmbach (SH)
3. Corinna Ramm (1985) 00:42,10 392 16.05.1999  Esbjerg (DEN)
4. Sabrina Koch (1986) 00:42,13 391 09.10.1999  Pirna
5. Heike Pflugbeil (1963) 00:43,03 367 06.11.1999  Zwickau (SH Erlenbad)
6. Adriane Seyferth (1981) 00:48,06 263 10.10.1999  Leipzig
7. Elke Mehner (1986) 00:50,85 222 11.09.1999  Limbach (Limbomar)
8. Franziska Fritsch (1988) 00:51,56 213 30.01.1999  Annaberg-Buchholz
9. Sylvia Bratfisch (1988) 00:59,46 139 11.09.1999  Limbach (Limbomar)
10. Monique Hühler (1990) 01:01,13 128 01.03.1999  Chemnitz (SH Bernsdorf)
11. Melanie Müller (1988) 01:02,66 119 01.03.1999  Chemnitz (SH Bernsdorf)
12. Kristina Bratfisch (1991) 01:04,79 107 19.12.1999  Marienberg (AquaMarien)
13. Vicky Fuchs (1990) 01:06,90 97 04.12.1999  Chemnitz (SH Bernsdorf)

 100m Brust (25m Bahn)
1. Anett Birkner (1968) 01:22,69 520 16.05.1999  Esbjerg (DEN)
2. Susanne Gülden (1985) 01:31,95 378 22.05.1999  Lodz (POL)
3. Sabrina Koch (1986) 01:32,44 372 22.05.1999  Lodz (POL)
4. Ulrike Bohring (1975) 01:33,93 355 07.11.1999  Berlin
5. Corinna Ramm (1985) 01:34,74 346 09.10.1999  Pirna
6. Stefanie Schramm (1986) 01:37,19 320 19.12.1999  Marienberg (AquaMarien)
7. Katja Rath (1981) 01:41,74 279 09.10.1999  Pirna
8. Claudia Staude (1982) 01:45,91 247 06.02.1999  Plauen (Schwimmhalle)
9. Elke Mehner (1986) 01:49,23 225 19.12.1999  Marienberg (AquaMarien)
10. Christin Loebert (1987) 01:51,68 211 04.12.1999  Chemnitz (SH Bernsdorf)
11. Franziska Fritsch (1988) 01:53,48 201 04.12.1999  Chemnitz (SH Bernsdorf)
12. Anke Weber (1987) 02:00,87 166 04.12.1999  Chemnitz (SH Bernsdorf)
13. Sylvia Bratfisch (1988) 02:05,07 150 04.12.1999  Chemnitz (SH Bernsdorf)
14. Monique Hühler (1990) 02:16,85 114 04.12.1999  Chemnitz (SH Bernsdorf)

 200m Brust (25m Bahn)
1. Anett Birkner (1968) 02:59,44 512 16.05.1999  Esbjerg (DEN)
2. Susanne Gülden (1985) 03:24,73 345 30.01.1999  Annaberg-Buchholz
3. Lisa Marie Will (1987) 03:30,00 320 30.01.1999  Annaberg-Buchholz
4. Katja Rath (1981) 03:46,68 254 30.01.1999  Annaberg-Buchholz

 25m Schmetterling (25m Bahn)
1. Ulrike Bohring (1975) 00:16,45 0 16.05.1999  Esbjerg (DEN)
2. Adriane Seyferth (1981) 00:17,08 0 16.05.1999  Esbjerg (DEN)
3. Corinna Ramm (1985) 00:18,56 0 16.05.1999  Esbjerg (DEN)

 50m Schmetterling (25m Bahn)
1. Kirstin Ehlert (1971) 00:34,53 409 06.11.1999  Zwickau (SH Erlenbad)
2. Claudia Kollten (1976) 00:34,93 395 06.11.1999  Zwickau (SH Erlenbad)
3. Ulrike Bohring (1975) 00:35,98 361 19.12.1999  Marienberg (AquaMarien)
4. Adriane Seyferth (1981) 00:37,56 318 16.05.1999  Esbjerg (DEN)
5. Sabrina Koch (1986) 00:39,26 278 09.10.1999  Pirna
6. Corinna Ramm (1985) 00:39,47 274 10.10.1999  Leipzig
7. Stefanie Schramm (1986) 00:46,61 166 19.12.1999  Marienberg (AquaMarien)
8. Elke Mehner (1986) 00:48,37 148 10.10.1999  Leipzig
9. Franziska Fritsch (1988) 00:53,06 112 09.10.1999  Pirna

 100m Schmetterling (25m Bahn)
1. Corinna Ramm (1985) 01:33,15 224 09.10.1999  Pirna
2. Diana Lundßien (1986) 01:38,12 192 16.05.1999  Esbjerg (DEN)

 25m Freistil (25m Bahn)
1. Sabrina Koch (1986) 00:16,64 0 16.05.1999  Esbjerg (DEN)
2. Diana Lundßien (1986) 00:17,21 0 16.05.1999  Esbjerg (DEN)
3. Monique Hühler (1990) 00:23,94 0 04.12.1999  Chemnitz (SH Bernsdorf)
4. Melanie Müller (1988) 00:24,56 0 01.03.1999  Chemnitz (SH Bernsdorf)
5. Juliane Jacobi (1990) 00:26,06 0 01.03.1999  Chemnitz (SH Bernsdorf)
6. Vicky Fuchs (1990) 00:26,62 0 04.12.1999  Chemnitz (SH Bernsdorf)
7. Kristina Bratfisch (1991) 00:32,06 0 04.12.1999  Chemnitz (SH Bernsdorf)
8. Franziska Fritsch (1988) 59:99,99 0 16.05.1999  Esbjerg (DEN)

 50m Freistil (25m Bahn)
1. Anett Birkner (1968) 00:30,53 493 02.10.1999  Kulmbach (SH)
2. Ulrike Bohring (1975) 00:30,96 473 16.05.1999  Esbjerg (DEN)
3. Claudia Kollten (1976) 00:31,58 446 02.10.1999  Kulmbach (SH)
4. Kirstin Ehlert (1971) 00:32,85 396 06.11.1999  Zwickau (SH Erlenbad)
5. Sabrina Koch (1986) 00:34,58 339 09.10.1999  Pirna
6. Heike Pflugbeil (1963) 00:34,86 331 06.11.1999  Zwickau (SH Erlenbad)
7. Corinna Ramm (1985) 00:35,63 310 16.05.1999  Esbjerg (DEN)
8. Stefanie Schramm (1986) 00:37,13 274 19.12.1999  Marienberg (AquaMarien)
9. Elke Mehner (1986) 00:37,29 270 10.10.1999  Leipzig
10. Katja Rath (1981) 00:37,50 266 19.12.1999  Marienberg (AquaMarien)
11. Anja Rottluff (1987) 00:44,19 162 01.03.1999  Chemnitz (SH Bernsdorf)
12. Christin Hofmann (1988) 00:50,56 108 04.12.1999  Chemnitz (SH Bernsdorf)
13. Melanie Richter (1989) 00:52,62 96 04.12.1999  Chemnitz (SH Bernsdorf)
14. Juliane Jacobi (1990) 00:52,89 94 11.09.1999  Limbach (Limbomar)
15. Sylvia Bratfisch (1988) 01:01,49 60 04.12.1999  Chemnitz (SH Bernsdorf)
16. Kristina Bratfisch (1991) 01:05,20 50 19.12.1999  Marienberg (AquaMarien)

 100m Freistil (25m Bahn)
1. Anett Birkner (1968) 01:07,20 512 16.05.1999  Esbjerg (DEN)
2. Ulrike Bohring (1975) 01:09,65 460 07.11.1999  Berlin
3. Sabrina Koch (1986) 01:19,80 305 22.05.1999  Lodz (POL)
4. Katja Rath (1981) 01:21,33 288 09.10.1999  Pirna
5. Elke Mehner (1986) 01:25,39 249 19.12.1999  Marienberg (AquaMarien)
6. Lisa Marie Will (1987) 01:26,41 240 30.01.1999  Annaberg-Buchholz
7. Corinna Ramm (1985) 01:26,72 238 19.12.1999  Marienberg (AquaMarien)
8. Stefanie Schramm (1986) 01:27,95 228 16.05.1999  Esbjerg (DEN)
9. Franziska Fritsch (1988) 01:35,07 180 04.12.1999  Chemnitz (SH Bernsdorf)
10. Christin Loebert (1987) 01:45,93 130 04.12.1999  Chemnitz (SH Bernsdorf)
11. Anke Weber (1987) 01:51,71 111 04.12.1999  Chemnitz (SH Bernsdorf)

 200m Freistil (25m Bahn)
1. Ulrike Bohring (1975) 02:34,65 430 16.05.1999  Esbjerg (DEN)
2. Adriane Seyferth (1981) 02:49,57 326 16.05.1999  Esbjerg (DEN)
3. Diana Lundßien (1986) 03:00,27 271 06.02.1999  Plauen (Schwimmhalle)
4. Franziska Fritsch (1988) 03:27,88 177 16.05.1999  Esbjerg (DEN)

 400m Freistil (25m Bahn)
1. Ulrike Bohring (1975) 05:19,71 443 16.05.1999  Esbjerg (DEN)

 100m Lagen (25m Bahn)
1. Claudia Kollten (1976) 01:18,62 429 06.11.1999  Zwickau (SH Erlenbad)
2. Ulrike Bohring (1975) 01:20,08 406 07.11.1999  Berlin
3. Susanne Gülden (1985) 01:26,54 321 22.05.1999  Lodz (POL)
4. Heike Pflugbeil (1963) 01:29,93 286 06.11.1999  Zwickau (SH Erlenbad)
5. Corinna Ramm (1985) 01:30,01 285 16.05.1999  Esbjerg (DEN)
6. Sabrina Koch (1986) 01:31,76 269 22.05.1999  Lodz (POL)
7. Katja Rath (1981) 01:35,06 242 19.12.1999  Marienberg (AquaMarien)
8. Franziska Fritsch (1988) 01:40,85 203 19.12.1999  Marienberg (AquaMarien)

 200m Lagen (25m Bahn)
1. Anett Birkner (1968) 02:48,12 459 06.02.1999  Plauen (Schwimmhalle)
2. Sabrina Koch (1986) 03:07,64 330 10.10.1999  Leipzig