| 25m Rücken (25m Bahn) |
| 1. | Christian Pfeifer (1981) | 00:14,06 | 0 | 28.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 2. | Kurt Pflugbeil (1989) | 00:14,59 | 0 | 28.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 3. | Andrew Metzner (1989) | 00:14,82 | 0 | 28.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 4. | Sven Hauk (1986) | 00:16,48 | 0 | 28.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 5. | Klemens Willi Will (1993) | 00:17,20 | 0 | 28.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 6. | Frank Bornemann (1962) | 00:18,47 | 0 | 07.01.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 7. | Silvio Will (1963) | 00:19,53 | 0 | 07.01.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 8. | Wolfgang Hübner (1935) | 00:25,10 | 0 | 07.01.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 50m Rücken (25m Bahn) |
| 1. | Christian Pfeifer (1981) | 00:29,13 | 631 | 26.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 2. | Kurt Pflugbeil (1989) | 00:29,87 | 585 | 09.12.2006 | Annaberg-Buchholz |
| 3. | Andrew Metzner (1989) | 00:30,11 | 571 | 09.12.2006 | Annaberg-Buchholz |
| 4. | Joshua Metzner (1992) | 00:33,58 | 412 | 23.09.2006 | Aue (SH O-Nuschke-Str) |
| 5. | Sven Hauk (1986) | 00:33,73 | 406 | 17.06.2006 | Freital (FB Windi) |
| 6. | Henry Rauschenbach (1988) | 00:34,27 | 387 | 14.01.2006 | Schneeberg (SH Wolfgangm.) |
| 7. | Rene Schneider (1964) | 00:35,20 | 357 | 04.11.2006 | Zwickau (SH Flurstr) |
| 8. | Jan Stimpel (1990) | 00:36,03 | 333 | 17.06.2006 | Freital (FB Windi) |
| 9. | Ruud Stoye (1990) | 00:37,02 | 307 | 09.12.2006 | Annaberg-Buchholz |
| 10. | Klemens Willi Will (1993) | 00:38,24 | 279 | 14.01.2006 | Schneeberg (SH Wolfgangm.) |
| 11. | Eric Jacobi (1993) | 00:39,45 | 254 | 09.12.2006 | Annaberg-Buchholz |
| 12. | Rene Schmidt (1987) | 00:42,09 | 209 | 17.06.2006 | Freital (FB Windi) |
| 13. | Vincent Hartig (1993) | 00:43,05 | 195 | 09.12.2006 | Annaberg-Buchholz |
| 14. | Max Steinert (1993) | 00:43,05 | 195 | 09.12.2006 | Annaberg-Buchholz |
| 15. | Oliver Liedel (1990) | 00:44,36 | 178 | 21.01.2006 | Annaberg-Buchholz (SH) |
| 16. | Viktor Pause (1994) | 00:48,95 | 133 | 29.04.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 17. | Wolfgang Hübner (1935) | 00:52,45 | 108 | 07.01.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 18. | Simon Frühauf (1995) | 00:54,94 | 94 | 29.04.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 19. | Sebastian Schramm (1997) | 01:11,20 | 43 | 30.09.2006 | Plauen (SH Hainstraße) |
| 20. | Henry Schönherr (1926) | 01:20,38 | 30 | 02.12.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 100m Rücken (25m Bahn) |
| 1. | Christian Pfeifer (1981) | 01:02,12 | 642 | 27.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 2. | Kurt Pflugbeil (1989) | 01:04,34 | 578 | 02.12.2006 | Hohenstein-Ernstthal |
| 3. | Andrew Metzner (1989) | 01:04,66 | 569 | 30.09.2006 | Plauen (SH Hainstraße) |
| 4. | Joshua Metzner (1992) | 01:16,01 | 350 | 30.09.2006 | Riesa (SH 25m-Bahn) |
| 5. | Ruud Stoye (1990) | 01:20,94 | 290 | 02.12.2006 | Hohenstein-Ernstthal |
| 6. | Eric Jacobi (1993) | 01:26,91 | 234 | 02.12.2006 | Hohenstein-Ernstthal |
| 7. | Klemens Willi Will (1993) | 01:31,21 | 202 | 14.01.2006 | Schneeberg (SH Wolfgangm.) |
| 8. | Max Steinert (1993) | 01:35,69 | 175 | 02.12.2006 | Hohenstein-Ernstthal |
| 9. | Vincent Hartig (1993) | 01:41,30 | 148 | 02.12.2006 | Hohenstein-Ernstthal |
| 200m Rücken (25m Bahn) |
| 1. | Christian Pfeifer (1981) | 02:14,07 | 645 | 28.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 2. | Andrew Metzner (1989) | 02:22,11 | 542 | 28.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 3. | Joshua Metzner (1992) | 02:33,55 | 429 | 28.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 4. | Kurt Pflugbeil (1989) | 02:34,68 | 420 | 08.10.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 25m Brust (25m Bahn) |
| 1. | Dirk Brade (1984) | 00:15,08 | 0 | 27.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 2. | Mathias Achter (1983) | 00:15,44 | 0 | 27.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 3. | Christian Pfeifer (1981) | 00:15,86 | 0 | 07.01.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 4. | Henri Kreißig (1990) | 00:15,93 | 0 | 27.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 5. | Tim Hühnerfürst (1990) | 00:16,06 | 0 | 27.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 6. | Andreas Ander (1963) | 00:17,13 | 0 | 07.01.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 7. | Wolfgang Hübner (1935) | 00:22,01 | 0 | 07.01.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 8. | Klaus-Dieter Beyer (1959) | 00:24,82 | 0 | 07.01.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 50m Brust (25m Bahn) |
| 1. | Dirk Brade (1984) | 00:32,71 | 601 | 22.10.2006 | Waiblingen |
| 2. | Mathias Achter (1983) | 00:33,42 | 563 | 19.03.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 3. | Christian Pfeifer (1981) | 00:33,66 | 551 | 07.01.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 4. | Martin Schmidt (1988) | 00:34,46 | 514 | 09.12.2006 | Annaberg-Buchholz |
| 5. | Tim Hühnerfürst (1990) | 00:34,75 | 501 | 18.06.2006 | Freital (FB Windi) |
| 6. | Henri Kreißig (1990) | 00:35,76 | 460 | 26.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 7. | Kurt Pflugbeil (1989) | 00:36,11 | 447 | 11.06.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 8. | Benjamin Krauß (1988) | 00:36,19 | 444 | 24.09.2006 | Aue (SH O-Nuschke-Str) |
| 9. | Sven Hauk (1986) | 00:38,05 | 382 | 14.01.2006 | Schneeberg (SH Wolfgangm.) |
| 10. | Andreas Ander (1963) | 00:38,15 | 379 | 04.11.2006 | Zwickau (SH Flurstr) |
| 11. | Henry Rauschenbach (1988) | 00:39,74 | 335 | 14.01.2006 | Schneeberg (SH Wolfgangm.) |
| 12. | Jan Stimpel (1990) | 00:41,59 | 292 | 09.12.2006 | Annaberg-Buchholz |
| 13. | Rene Schmidt (1987) | 00:41,62 | 291 | 18.06.2006 | Freital (FB Windi) |
| 14. | Max Steinert (1993) | 00:44,49 | 239 | 09.12.2006 | Annaberg-Buchholz |
| 15. | Klemens Willi Will (1993) | 00:47,39 | 197 | 19.03.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 16. | Wolfgang Hübner (1935) | 00:49,04 | 178 | 07.01.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 17. | Eric Jacobi (1993) | 00:50,23 | 166 | 30.09.2006 | Plauen (SH Hainstraße) |
| 18. | Viktor Pause (1994) | 00:52,62 | 144 | 29.04.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 19. | Vincent Hartig (1993) | 00:54,20 | 132 | 09.12.2006 | Annaberg-Buchholz |
| 20. | Simon Frühauf (1995) | 00:59,01 | 102 | 29.04.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 21. | Sebastian Schramm (1997) | 01:05,23 | 75 | 30.09.2006 | Plauen (SH Hainstraße) |
| 22. | Henry Schönherr (1926) | 01:44,94 | 18 | 02.12.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 100m Brust (25m Bahn) |
| 1. | Dirk Brade (1984) | 01:11,49 | 601 | 21.10.2006 | Waiblingen |
| 2. | Christian Pfeifer (1981) | 01:13,57 | 552 | 17.06.2006 | Freital (FB Windi) |
| 3. | Mathias Achter (1983) | 01:14,84 | 524 | 08.10.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 4. | Martin Schmidt (1988) | 01:18,18 | 460 | 14.01.2006 | Schneeberg (SH Wolfgangm.) |
| 5. | Tim Hühnerfürst (1990) | 01:19,01 | 445 | 28.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 6. | Kurt Pflugbeil (1989) | 01:20,09 | 428 | 02.12.2006 | Hohenstein-Ernstthal |
| 7. | Benjamin Krauß (1988) | 01:21,40 | 407 | 23.09.2006 | Aue (SH O-Nuschke-Str) |
| 8. | Henri Kreißig (1990) | 01:21,98 | 399 | 28.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 9. | Andrew Metzner (1989) | 01:26,23 | 342 | 30.09.2006 | Plauen (SH Hainstraße) |
| 10. | Rene Schmidt (1987) | 01:32,86 | 274 | 17.06.2006 | Freital (FB Windi) |
| 11. | Max Steinert (1993) | 01:36,15 | 247 | 02.12.2006 | Hohenstein-Ernstthal |
| 12. | Jan Stimpel (1990) | 01:40,32 | 217 | 17.06.2006 | Freital (FB Windi) |
| 200m Brust (25m Bahn) |
| 1. | Dirk Brade (1984) | 02:39,46 | 543 | 22.10.2006 | Waiblingen |
| 2. | Christian Pfeifer (1981) | 02:42,17 | 517 | 14.10.2006 | Zwickau (SH Flustraße) |
| 3. | Mathias Achter (1983) | 02:46,68 | 476 | 08.10.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 4. | Martin Schmidt (1988) | 02:54,13 | 417 | 14.10.2006 | Zwickau (SH Flustraße) |
| 5. | Tim Hühnerfürst (1990) | 02:58,75 | 386 | 14.10.2006 | Zwickau (SH Flustraße) |
| 25m Schmetterling (25m Bahn) |
| 1. | Mathias Achter (1983) | 00:13,44 | 0 | 28.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 2. | Henry Rauschenbach (1988) | 00:13,46 | 0 | 28.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 3. | Christian Pfeifer (1981) | 00:13,93 | 0 | 07.01.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 4. | Martin Schmidt (1988) | 00:14,04 | 0 | 28.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 5. | Dirk Brade (1984) | 00:14,18 | 0 | 07.01.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 6. | Henri Kreißig (1990) | 00:14,36 | 0 | 28.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 7. | Frank Bornemann (1962) | 00:16,36 | 0 | 07.01.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 8. | Hans-Ulrich Becker (1943) | 00:18,12 | 0 | 07.01.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 50m Schmetterling (25m Bahn) |
| 1. | Christian Pfeifer (1981) | 00:29,01 | 538 | 17.06.2006 | Freital (FB Windi) |
| 2. | Henry Rauschenbach (1988) | 00:29,26 | 524 | 27.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 3. | Andrew Metzner (1989) | 00:29,28 | 523 | 09.12.2006 | Annaberg-Buchholz |
| 4. | Mathias Achter (1983) | 00:29,35 | 519 | 27.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 5. | Kurt Pflugbeil (1989) | 00:29,76 | 498 | 11.06.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 6. | Marco Seifert (1982) | 00:29,87 | 493 | 25.11.2006 | Hoyerswerda |
| 7. | Martin Schmidt (1988) | 00:30,56 | 460 | 27.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 8. | Dirk Brade (1984) | 00:31,47 | 421 | 07.01.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 9. | Sven Hauk (1986) | 00:32,44 | 385 | 11.06.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 10. | Henri Kreißig (1990) | 00:33,22 | 358 | 23.09.2006 | Aue (SH O-Nuschke-Str) |
| 11. | Joshua Metzner (1992) | 00:34,04 | 333 | 14.01.2006 | Schneeberg (SH Wolfgangm.) |
| 12. | Tim Hühnerfürst (1990) | 00:34,05 | 332 | 14.10.2006 | Zwickau (SH Flustraße) |
| 13. | Rene Schneider (1964) | 00:34,42 | 322 | 07.01.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 14. | Jan Stimpel (1990) | 00:35,22 | 300 | 09.12.2006 | Annaberg-Buchholz |
| 15. | Frank Bornemann (1962) | 00:35,84 | 285 | 07.01.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 16. | Ruud Stoye (1990) | 00:36,81 | 263 | 09.12.2006 | Annaberg-Buchholz |
| 17. | Max Steinert (1993) | 00:40,19 | 202 | 09.12.2006 | Annaberg-Buchholz |
| 18. | Hans-Ulrich Becker (1943) | 00:40,64 | 195 | 07.01.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 19. | Eric Jacobi (1993) | 00:42,95 | 165 | 30.09.2006 | Plauen (SH Hainstraße) |
| 20. | Klemens Willi Will (1993) | 00:45,73 | 137 | 19.03.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 21. | Vincent Hartig (1993) | 00:50,03 | 104 | 02.12.2006 | Hohenstein-Ernstthal |
| 100m Schmetterling (25m Bahn) |
| 1. | Christian Pfeifer (1981) | 01:04,83 | 510 | 17.06.2006 | Freital (FB Windi) |
| 2. | Henry Rauschenbach (1988) | 01:06,73 | 468 | 26.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 3. | Andrew Metzner (1989) | 01:07,02 | 461 | 30.09.2006 | Plauen (SH Hainstraße) |
| 4. | Martin Schmidt (1988) | 01:08,79 | 427 | 08.10.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 5. | Joshua Metzner (1992) | 01:12,85 | 359 | 23.09.2006 | Aue (SH O-Nuschke-Str) |
| 200m Schmetterling (25m Bahn) |
| 1. | Christian Pfeifer (1981) | 02:32,24 | 433 | 14.10.2006 | Zwickau (SH Flustraße) |
| 2. | Martin Schmidt (1988) | 02:41,22 | 364 | 14.10.2006 | Zwickau (SH Flustraße) |
| 25m Freistil (25m Bahn) |
| 1. | Christian Pfeifer (1981) | 00:12,01 | 0 | 27.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 2. | Kurt Pflugbeil (1989) | 00:12,23 | 0 | 27.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 3. | Martin Schmidt (1988) | 00:12,70 | 0 | 27.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 4. | Andrew Metzner (1989) | 00:12,88 | 0 | 27.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 5. | Henri Kreißig (1990) | 00:12,97 | 0 | 27.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 6. | Henry Rauschenbach (1988) | 00:12,97 | 0 | 27.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 7. | Mathias Achter (1983) | 00:12,98 | 0 | 07.01.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 8. | Tim Hühnerfürst (1990) | 00:13,18 | 0 | 27.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 9. | Sven Hauk (1986) | 00:13,32 | 0 | 27.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 10. | Frank Bornemann (1962) | 00:14,17 | 0 | 07.01.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 11. | Andreas Ander (1963) | 00:14,40 | 0 | 07.01.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 12. | Klemens Willi Will (1993) | 00:15,41 | 0 | 27.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 13. | Hans-Ulrich Becker (1943) | 00:16,30 | 0 | 07.01.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 14. | Klaus-Dieter Beyer (1959) | 00:20,03 | 0 | 07.01.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 15. | Wolfgang Hübner (1935) | 00:21,51 | 0 | 07.01.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 50m Freistil (25m Bahn) |
| 1. | Christian Pfeifer (1981) | 00:25,14 | 637 | 27.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 2. | Kurt Pflugbeil (1989) | 00:26,22 | 562 | 27.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 3. | Andrew Metzner (1989) | 00:27,03 | 513 | 09.12.2006 | Annaberg-Buchholz |
| 4. | Marco Seifert (1982) | 00:27,06 | 511 | 08.10.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 5. | Mathias Achter (1983) | 00:27,07 | 510 | 19.03.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 6. | Dirk Brade (1984) | 00:27,74 | 474 | 07.01.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 7. | Henry Rauschenbach (1988) | 00:28,04 | 459 | 27.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 8. | Martin Schmidt (1988) | 00:28,22 | 450 | 27.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 9. | Henri Kreißig (1990) | 00:28,26 | 449 | 27.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 10. | Sven Hauk (1986) | 00:28,51 | 437 | 11.06.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 11. | Benjamin Krauß (1988) | 00:28,69 | 429 | 24.09.2006 | Aue (SH O-Nuschke-Str) |
| 12. | Joshua Metzner (1992) | 00:28,69 | 429 | 23.09.2006 | Aue (SH O-Nuschke-Str) |
| 13. | Tim Hühnerfürst (1990) | 00:28,83 | 422 | 17.06.2006 | Freital (FB Windi) |
| 14. | Frank Bornemann (1962) | 00:29,98 | 376 | 04.11.2006 | Zwickau (SH Flurstr) |
| 15. | Rene Schneider (1964) | 00:30,33 | 363 | 04.11.2006 | Zwickau (SH Flurstr) |
| 16. | Jan Stimpel (1990) | 00:30,60 | 353 | 09.12.2006 | Annaberg-Buchholz |
| 17. | Ruud Stoye (1990) | 00:31,72 | 317 | 24.09.2006 | Aue (SH O-Nuschke-Str) |
| 18. | Rene Schmidt (1987) | 00:32,56 | 293 | 17.06.2006 | Freital (FB Windi) |
| 19. | Andreas Ander (1963) | 00:33,52 | 269 | 02.12.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 20. | Eric Jacobi (1993) | 00:34,63 | 244 | 24.09.2006 | Aue (SH O-Nuschke-Str) |
| 21. | Klemens Willi Will (1993) | 00:35,70 | 222 | 27.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 22. | Max Steinert (1993) | 00:36,22 | 213 | 09.12.2006 | Annaberg-Buchholz |
| 23. | Hans-Ulrich Becker (1943) | 00:36,81 | 203 | 07.01.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 24. | Vincent Hartig (1993) | 00:40,63 | 151 | 09.12.2006 | Annaberg-Buchholz |
| 25. | Viktor Pause (1994) | 00:43,32 | 124 | 29.04.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 26. | Wolfgang Hübner (1935) | 00:44,93 | 111 | 02.12.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 27. | Sebastian Schramm (1997) | 01:00,48 | 45 | 30.09.2006 | Plauen (SH Hainstraße) |
| 28. | Simon Frühauf (1995) | 01:13,79 | 25 | 29.04.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 100m Freistil (25m Bahn) |
| 1. | Christian Pfeifer (1981) | 00:54,20 | 687 | 28.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 2. | Marco Seifert (1982) | 00:57,52 | 575 | 25.11.2006 | Hoyerswerda |
| 3. | Kurt Pflugbeil (1989) | 00:57,53 | 575 | 28.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 4. | Andrew Metzner (1989) | 00:58,57 | 544 | 30.09.2006 | Plauen (SH Hainstraße) |
| 5. | Mathias Achter (1983) | 01:00,35 | 498 | 28.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 6. | Dirk Brade (1984) | 01:01,18 | 478 | 03.12.2006 | Steyr (AUT) |
| 7. | Henry Rauschenbach (1988) | 01:01,23 | 476 | 28.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 8. | Martin Schmidt (1988) | 01:01,98 | 459 | 28.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 9. | Joshua Metzner (1992) | 01:02,19 | 455 | 24.09.2006 | Aue (SH O-Nuschke-Str) |
| 10. | Sven Hauk (1986) | 01:02,98 | 438 | 18.06.2006 | Freital (FB Windi) |
| 11. | Benjamin Krauß (1988) | 01:05,00 | 398 | 24.09.2006 | Aue (SH O-Nuschke-Str) |
| 12. | Tim Hühnerfürst (1990) | 01:05,71 | 385 | 18.06.2006 | Freital (FB Windi) |
| 13. | Jan Stimpel (1990) | 01:06,96 | 364 | 18.06.2006 | Freital (FB Windi) |
| 14. | Frank Bornemann (1962) | 01:07,07 | 362 | 02.12.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 15. | Ruud Stoye (1990) | 01:12,13 | 291 | 14.10.2006 | Zwickau (SH Flustraße) |
| 16. | Rene Schmidt (1987) | 01:15,26 | 256 | 18.06.2006 | Freital (FB Windi) |
| 17. | Eric Jacobi (1993) | 01:17,81 | 232 | 02.12.2006 | Hohenstein-Ernstthal |
| 18. | Max Steinert (1993) | 01:21,65 | 201 | 02.12.2006 | Hohenstein-Ernstthal |
| 19. | Klemens Willi Will (1993) | 01:22,56 | 194 | 28.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 20. | Oliver Liedel (1990) | 01:28,83 | 156 | 21.01.2006 | Annaberg-Buchholz (SH) |
| 21. | Vincent Hartig (1993) | 01:32,19 | 139 | 02.12.2006 | Hohenstein-Ernstthal |
| 200m Freistil (25m Bahn) |
| 1. | Christian Pfeifer (1981) | 01:59,71 | 681 | 26.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 2. | Marco Seifert (1982) | 02:05,27 | 594 | 25.11.2006 | Hoyerswerda |
| 3. | Andrew Metzner (1989) | 02:09,04 | 544 | 26.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 4. | Joshua Metzner (1992) | 02:21,24 | 414 | 08.10.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 5. | Mathias Achter (1983) | 02:22,98 | 400 | 08.10.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 400m Freistil (25m Bahn) |
| 1. | Christian Pfeifer (1981) | 04:32,03 | 533 | 24.11.2006 | Hoyerswerda |
| 2. | Andrew Metzner (1989) | 04:36,17 | 509 | 27.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 3. | Marco Seifert (1982) | 04:40,07 | 488 | 08.10.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 4. | Joshua Metzner (1992) | 04:49,40 | 442 | 08.10.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 5. | Mathias Achter (1983) | 04:56,22 | 412 | 08.10.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 800m Freistil (25m Bahn) |
| 1. | Christian Pfeifer (1981) | 09:11,93 | 601 | 24.11.2006 | Hoyerswerda |
| 2. | Andrew Metzner (1989) | 09:40,67 | 516 | 08.10.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 3. | Joshua Metzner (1992) | 09:45,95 | 503 | 08.10.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 1500m Freistil (25m Bahn) |
| 1. | Christian Pfeifer (1981) | 17:20,13 | 609 | 24.11.2006 | Hoyerswerda |
| 2. | Andrew Metzner (1989) | 18:19,05 | 516 | 08.10.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 3. | Joshua Metzner (1992) | 18:22,02 | 512 | 08.10.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 100m Lagen (25m Bahn) |
| 1. | Christian Pfeifer (1981) | 01:04,04 | 555 | 04.11.2006 | Zwickau (SH Flurstr) |
| 2. | Andrew Metzner (1989) | 01:07,46 | 474 | 24.09.2006 | Aue (SH O-Nuschke-Str) |
| 3. | Kurt Pflugbeil (1989) | 01:07,96 | 464 | 26.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 4. | Mathias Achter (1983) | 01:08,22 | 459 | 07.01.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 5. | Dirk Brade (1984) | 01:08,81 | 447 | 02.12.2006 | Steyr (AUT) |
| 6. | Martin Schmidt (1988) | 01:09,08 | 442 | 26.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 7. | Henry Rauschenbach (1988) | 01:11,24 | 403 | 26.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 8. | Joshua Metzner (1992) | 01:13,17 | 372 | 24.09.2006 | Aue (SH O-Nuschke-Str) |
| 9. | Henri Kreißig (1990) | 01:13,43 | 368 | 26.05.2006 | Esbjerg (DEN) |
| 10. | Benjamin Krauß (1988) | 01:13,74 | 363 | 24.09.2006 | Aue (SH O-Nuschke-Str) |
| 11. | Rene Schneider (1964) | 01:15,31 | 341 | 07.01.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 12. | Tim Hühnerfürst (1990) | 01:16,39 | 327 | 18.06.2006 | Freital (FB Windi) |
| 13. | Jan Stimpel (1990) | 01:21,85 | 265 | 18.06.2006 | Freital (FB Windi) |
| 14. | Sven Hauk (1986) | 01:22,79 | 256 | 18.06.2006 | Freital (FB Windi) |
| 15. | Ruud Stoye (1990) | 01:23,59 | 249 | 14.10.2006 | Zwickau (SH Flustraße) |
| 16. | Rene Schmidt (1987) | 01:30,40 | 197 | 18.06.2006 | Freital (FB Windi) |
| 17. | Eric Jacobi (1993) | 01:31,71 | 188 | 24.09.2006 | Aue (SH O-Nuschke-Str) |
| 18. | Hans-Ulrich Becker (1943) | 01:33,56 | 178 | 02.12.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 200m Lagen (25m Bahn) |
| 1. | Christian Pfeifer (1981) | 02:19,31 | 610 | 25.11.2006 | Hoyerswerda |
| 2. | Marco Seifert (1982) | 02:28,88 | 499 | 25.11.2006 | Hoyerswerda |
| 3. | Andrew Metzner (1989) | 02:29,77 | 491 | 21.01.2006 | Annaberg-Buchholz (SH) |
| 4. | Mathias Achter (1983) | 02:30,61 | 482 | 25.11.2006 | Hoyerswerda |
| 5. | Martin Schmidt (1988) | 02:34,01 | 451 | 08.10.2006 | Chemnitz (SH Bernsdorf) |
| 6. | Joshua Metzner (1992) | 02:43,56 | 377 | 21.01.2006 | Annaberg-Buchholz (SH) |
| 7. | Klemens Willi Will (1993) | 03:21,24 | 202 | 21.01.2006 | Annaberg-Buchholz (SH) |
| 8. | Oliver Liedel (1990) | 03:35,68 | 164 | 21.01.2006 | Annaberg-Buchholz (SH) |