Bestenliste

 25m Rücken (25m Bahn)
1. Christian Pfeifer (1981) 00:13,66 0 23.05.2004  Esbjerg (DEN)
2. Felix Bode (1984) 00:13,98 0 23.05.2004  Esbjerg (DEN)
3. Kurt Pflugbeil (1989) 00:14,72 0 23.05.2004  Esbjerg (DEN)
4. Andrew Metzner (1989) 00:15,61 0 23.05.2004  Esbjerg (DEN)
5. Sven Hauk (1986) 00:16,46 0 23.05.2004  Esbjerg (DEN)
6. René Schneider (1964) 00:17,14 0 17.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
7. Klemens Willi Will (1993) 00:18,89 0 23.05.2004  Esbjerg (DEN)
8. Tim Hühnerfürst (1990) 00:19,09 0 23.05.2004  Esbjerg (DEN)
9. Joshua Metzner (1992) 00:19,77 0 23.05.2004  Esbjerg (DEN)
10. Wolfgang Hübner (1935) 00:25,89 0 17.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
11. Sebastian Fertsch (1994) 00:30,20 0 13.03.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)

 50m Rücken (25m Bahn)
1. Christian Pfeifer (1981) 00:28,65 663 21.05.2004  Esbjerg (DEN)
2. Felix Bode (1984) 00:30,06 574 21.05.2004  Esbjerg (DEN)
3. Kurt Pflugbeil (1989) 00:31,53 497 12.12.2004  "Aqua Marien" Marienberg
4. Andrew Metzner (1989) 00:32,40 458 12.12.2004  "Aqua Marien" Marienberg
5. Robert Neubert (1986) 00:33,50 415 19.09.2004  Leipzig (SH Kirschbergstr)
6. Martin Schmidt (1988) 00:33,84 402 26.09.2004  Aue (SH O-Nuschke-Str)
7. Sven Hauk (1986) 00:34,94 365 21.05.2004  Esbjerg (DEN)
8. René Schneider (1964) 00:35,39 352 10.07.2004  Hohenstein-Ernstthal
9. Benjamin Krauß (1988) 00:36,13 330 19.09.2004  Leipzig (SH Kirschbergstr)
10. Dirk Brade (1984) 00:36,29 326 19.09.2004  Leipzig (SH Kirschbergstr)
11. Toni Hauk (1987) 00:38,25 278 25.09.2004  Aue (SH O-Nuschke-Str)
12. Joshua Metzner (1992) 00:39,51 253 21.05.2004  Esbjerg (DEN)
13. Jan Stimpel (1990) 00:39,57 251 09.10.2004  Plauen (SH Hainstr)
14. Silvio Will (1963) 00:41,89 212 04.12.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
15. Klemens Willi Will (1993) 00:43,52 189 21.05.2004  Esbjerg (DEN)
16. Sebastian Fregin (1991) 00:45,06 170 13.03.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
17. Frank Rösch (1944) 00:46,49 155 04.12.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
18. Christian Neubert (1991) 00:47,20 148 13.03.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
19. Oliver Liedel (1990) 00:48,22 139 05.06.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
20. Daniel Dietze (1988) 00:48,29 138 13.03.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
21. Frank Lorenz (1960) 00:48,60 135 04.12.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
22. Malte-Clemens Lohs (1990) 00:50,33 122 13.03.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
23. Dieter Faßl (1944) 00:51,69 113 10.07.2004  Hohenstein-Ernstthal
24. Wolfgang Hübner (1935) 00:51,76 112 10.07.2004  Hohenstein-Ernstthal
25. Eric Jacobi (1993) 00:52,46 108 05.06.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
26. Tom Zimmermann (1990) 00:54,19 98 13.03.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
27. Tim Meinhold (1993) 00:54,50 96 13.03.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
28. Sebastian Fertsch (1994) 01:08,64 48 02.05.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
29. Henry Schönherr (1926) 01:15,91 35 10.07.2004  Hohenstein-Ernstthal
30. Max Rummrich (1993) 01:16,53 34 13.03.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)

 100m Rücken (25m Bahn)
1. Christian Pfeifer (1981) 01:01,77 653 22.05.2004  Esbjerg (DEN)
2. Felix Bode (1984) 01:04,92 562 22.05.2004  Esbjerg (DEN)
3. Andrew Metzner (1989) 01:07,99 489 22.05.2004  Esbjerg (DEN)
4. Kurt Pflugbeil (1989) 01:09,27 463 12.12.2004  "Aqua Marien" Marienberg
5. Robert Neubert (1986) 01:13,45 388 09.10.2004  Plauen (SH Hainstr)
6. Martin Schmidt (1988) 01:15,57 356 28.11.2004  Hohenstein-Ernstthal
7. René Schneider (1964) 01:17,12 335 04.12.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
8. Henri Kreißig (1990) 01:25,37 247 28.11.2004  Hohenstein-Ernstthal
9. Joshua Metzner (1992) 01:25,88 243 26.09.2004  Aue (SH O-Nuschke-Str)
10. Jan Stimpel (1990) 01:32,88 192 19.09.2004  Hohenstein-Ernstthal
11. Tim Hühnerfürst (1990) 01:33,16 190 28.11.2004  Hohenstein-Ernstthal
12. Klemens Willi Will (1993) 01:34,73 181 05.06.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
13. René Schmidt (1987) 01:39,83 154 10.01.2004  Schneeberg (SH Wolfgangsm.)

 200m Rücken (25m Bahn)
1. Christian Pfeifer (1981) 02:16,12 616 23.05.2004  Esbjerg (DEN)
2. Felix Bode (1984) 02:25,37 506 23.05.2004  Esbjerg (DEN)
3. Kurt Pflugbeil (1989) 02:34,19 424 09.10.2004  Plauen (SH Hainstr)
4. Joshua Metzner (1992) 03:08,16 233 09.10.2004  Plauen (SH Hainstr)

 25m Brust (25m Bahn)
1. Dirk Brade (1984) 00:16,46 0 17.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
2. Andreas Ander (1963) 00:17,06 0 17.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
3. Michael Birkner (1964) 00:17,19 0 17.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
4. Sven Hauk (1986) 00:17,57 0 22.05.2004  Esbjerg (DEN)
5. Tim Hühnerfürst (1990) 00:17,99 0 22.05.2004  Esbjerg (DEN)
6. Wolfgang Hübner (1935) 00:22,22 0 17.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
7. Lothar Lorenz (1939) 00:23,31 0 17.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
8. Klemens Willi Will (1993) 00:23,60 0 22.05.2004  Esbjerg (DEN)

 50m Brust (25m Bahn)
1. Christian Pfeifer (1981) 00:33,42 563 21.05.2004  Esbjerg (DEN)
2. Dirk Brade (1984) 00:33,49 560 12.12.2004  "Aqua Marien" Marienberg
3. Martin Schmidt (1988) 00:36,02 450 21.05.2004  Esbjerg (DEN)
4. Michael Birkner (1964) 00:37,15 410 17.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
5. Lars Ehlert (1979) 00:37,22 408 17.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
6. Tim Hühnerfürst (1990) 00:37,43 401 26.09.2004  Aue (SH O-Nuschke-Str)
7. Robert Neubert (1986) 00:37,52 398 09.10.2004  Plauen (SH Hainstr)
8. Andreas Ander (1963) 00:37,54 397 17.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
9. Kurt Pflugbeil (1989) 00:38,20 377 26.09.2004  Aue (SH O-Nuschke-Str)
10. Benjamin Krauß (1988) 00:38,41 371 19.09.2004  Leipzig (SH Kirschbergstr)
11. Sven Hauk (1986) 00:38,43 370 26.09.2004  Aue (SH O-Nuschke-Str)
12. Toni Hauk (1987) 00:40,16 324 05.06.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
13. Henri Kreißig (1990) 00:40,19 324 09.10.2004  Plauen (SH Hainstr)
14. Andrew Metzner (1989) 00:40,71 311 19.09.2004  Leipzig (SH Kirschbergstr)
15. René Schmidt (1987) 00:41,36 297 05.06.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
16. Jan Stimpel (1990) 00:43,37 258 13.03.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
17. Dieter Faßl (1944) 00:45,87 218 04.12.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
18. Joshua Metzner (1992) 00:47,65 194 02.05.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
19. Wolfgang Hübner (1935) 00:47,92 191 17.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
20. Sebastian Fregin (1991) 00:48,07 189 13.03.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
21. Klemens Willi Will (1993) 00:49,91 169 21.05.2004  Esbjerg (DEN)
22. Lothar Lorenz (1939) 00:50,09 167 17.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
23. Christian Neubert (1991) 00:50,32 165 13.03.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
24. Tim Meinhold (1993) 00:52,13 148 28.11.2004  Hohenstein-Ernstthal
25. Erik Meinhold (1991) 00:54,04 133 13.03.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
26. Klaus-Dieter Beyer (1959) 00:56,03 119 10.07.2004  Hohenstein-Ernstthal
27. Eric Jacobi (1993) 00:57,59 110 02.05.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
28. Tino Menzel (1965) 01:02,99 84 04.12.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
29. Max Rummrich (1993) 01:12,23 55 13.03.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
30. Henry Schönherr (1926) 01:38,21 22 04.12.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)

 100m Brust (25m Bahn)
1. Dirk Brade (1984) 01:13,84 546 12.12.2004  "Aqua Marien" Marienberg
2. Martin Schmidt (1988) 01:20,34 424 25.09.2004  Aue (SH O-Nuschke-Str)
3. Kurt Pflugbeil (1989) 01:23,14 382 28.11.2004  Hohenstein-Ernstthal
4. Tim Hühnerfürst (1990) 01:25,25 354 28.11.2004  Hohenstein-Ernstthal
5. Andrew Metzner (1989) 01:25,53 351 28.11.2004  Hohenstein-Ernstthal
6. Sven Hauk (1986) 01:25,94 346 25.09.2004  Aue (SH O-Nuschke-Str)
7. Michael Birkner (1964) 01:26,98 334 04.12.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
8. René Schmidt (1987) 01:29,53 306 05.06.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
9. Toni Hauk (1987) 01:30,24 299 19.09.2004  Hohenstein-Ernstthal
10. Henri Kreißig (1990) 01:30,71 294 28.11.2004  Hohenstein-Ernstthal
11. Joshua Metzner (1992) 01:35,62 251 28.11.2004  Hohenstein-Ernstthal
12. Jan Stimpel (1990) 01:37,09 240 19.09.2004  Hohenstein-Ernstthal
13. Wolfgang Hübner (1935) 01:46,74 180 04.12.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)

 200m Brust (25m Bahn)
1. Dirk Brade (1984) 02:50,99 441 31.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
2. Tim Hühnerfürst (1990) 03:16,63 290 09.10.2004  Plauen (SH Hainstr)
3. Henri Kreißig (1990) 03:22,17 266 09.10.2004  Plauen (SH Hainstr)

 25m Schmetterling (25m Bahn)
1. Felix Bode (1984) 00:13,67 0 23.05.2004  Esbjerg (DEN)
2. Christian Pfeifer (1981) 00:13,79 0 17.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
3. Martin Schmidt (1988) 00:14,37 0 23.05.2004  Esbjerg (DEN)
4. Mirko Staude (1977) 00:14,95 0 17.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
5. Michael Birkner (1964) 00:15,43 0 17.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
6. René Schneider (1964) 00:15,58 0 17.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
7. Diethelm Ehlert (1948) 00:16,99 0 17.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
8. Hans-Ulrich Becker (1943) 00:17,83 0 17.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)

 50m Schmetterling (25m Bahn)
1. Christian Pfeifer (1981) 00:29,27 524 13.03.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
2. Felix Bode (1984) 00:30,08 482 22.05.2004  Esbjerg (DEN)
3. Dirk Brade (1984) 00:30,73 452 12.12.2004  "Aqua Marien" Marienberg
4. Martin Schmidt (1988) 00:31,29 429 25.09.2004  Aue (SH O-Nuschke-Str)
5. Robert Neubert (1986) 00:31,88 405 05.06.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
6. Andrew Metzner (1989) 00:31,88 405 28.11.2004  Hohenstein-Ernstthal
7. Mirko Staude (1977) 00:32,47 383 04.12.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
8. Sven Hauk (1986) 00:32,89 369 19.09.2004  Leipzig (SH Kirschbergstr)
9. Kurt Pflugbeil (1989) 00:32,90 369 19.09.2004  Leipzig (SH Kirschbergstr)
10. Toni Hauk (1987) 00:34,37 323 25.09.2004  Aue (SH O-Nuschke-Str)
11. Frank Bornemann (1962) 00:34,59 317 04.12.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
12. René Schneider (1964) 00:34,66 315 04.12.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
13. Benjamin Krauß (1988) 00:35,06 305 19.09.2004  Leipzig (SH Kirschbergstr)
14. Henri Kreißig (1990) 00:36,89 261 25.09.2004  Aue (SH O-Nuschke-Str)
15. René Schmidt (1987) 00:36,93 260 14.11.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
16. Tim Hühnerfürst (1990) 00:37,31 253 28.11.2004  Hohenstein-Ernstthal
17. Hans-Ulrich Becker (1943) 00:38,41 231 10.07.2004  Hohenstein-Ernstthal
18. Joshua Metzner (1992) 00:40,76 194 05.06.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
19. Jan Stimpel (1990) 00:51,86 94 13.03.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
20. Klemens Willi Will (1993) 00:55,93 75 13.03.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)

 100m Schmetterling (25m Bahn)
1. Andrew Metzner (1989) 01:11,70 377 12.12.2004  "Aqua Marien" Marienberg
2. Martin Schmidt (1988) 01:12,46 365 25.09.2004  Aue (SH O-Nuschke-Str)
3. Robert Neubert (1986) 01:19,05 281 31.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
4. Joshua Metzner (1992) 01:32,86 173 25.09.2004  Aue (SH O-Nuschke-Str)

 25m Freistil (25m Bahn)
1. Christian Pfeifer (1981) 00:11,87 0 22.05.2004  Esbjerg (DEN)
2. Kurt Pflugbeil (1989) 00:12,92 0 22.05.2004  Esbjerg (DEN)
3. Sven Hauk (1986) 00:13,15 0 22.05.2004  Esbjerg (DEN)
4. Andrew Metzner (1989) 00:13,43 0 22.05.2004  Esbjerg (DEN)
5. Mirko Staude (1977) 00:13,58 0 17.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
6. René Schneider (1964) 00:13,86 0 17.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
7. Andreas Ander (1963) 00:14,33 0 17.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
8. Tim Hühnerfürst (1990) 00:14,36 0 22.05.2004  Esbjerg (DEN)
9. Michael Birkner (1964) 00:14,36 0 17.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
10. Diethelm Ehlert (1948) 00:15,17 0 17.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
11. Joshua Metzner (1992) 00:15,95 0 22.05.2004  Esbjerg (DEN)
12. Hans-Ulrich Becker (1943) 00:16,19 0 17.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
13. Dieter Faßl (1944) 00:16,56 0 17.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
14. Klemens Willi Will (1993) 00:17,37 0 22.05.2004  Esbjerg (DEN)
15. Klaus-Dieter Beyer (1959) 00:18,68 0 17.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
16. Wolfgang Hübner (1935) 00:20,92 0 17.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)

 50m Freistil (25m Bahn)
1. Christian Pfeifer (1981) 00:25,36 621 21.05.2004  Esbjerg (DEN)
2. Mirko Staude (1977) 00:27,93 465 04.12.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
3. Dirk Brade (1984) 00:27,99 462 31.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
4. Kurt Pflugbeil (1989) 00:28,28 448 12.12.2004  "Aqua Marien" Marienberg
5. Robert Neubert (1986) 00:28,50 437 31.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
6. Martin Schmidt (1988) 00:28,73 427 26.09.2004  Aue (SH O-Nuschke-Str)
7. Andrew Metzner (1989) 00:29,11 410 26.09.2004  Aue (SH O-Nuschke-Str)
8. Lars Ehlert (1979) 00:29,21 406 17.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
9. Sven Hauk (1986) 00:29,22 406 19.09.2004  Leipzig (SH Kirschbergstr)
10. Frank Bornemann (1962) 00:29,78 383 10.07.2004  Hohenstein-Ernstthal
11. Benjamin Krauß (1988) 00:30,31 363 19.09.2004  Leipzig (SH Kirschbergstr)
12. Tim Hühnerfürst (1990) 00:30,56 355 26.09.2004  Aue (SH O-Nuschke-Str)
13. Henri Kreißig (1990) 00:31,38 327 26.09.2004  Aue (SH O-Nuschke-Str)
14. Toni Hauk (1987) 00:31,46 325 05.06.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
15. René Schmidt (1987) 00:31,66 319 26.09.2004  Aue (SH O-Nuschke-Str)
16. Andreas Ander (1963) 00:32,84 286 17.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
17. Frank Rösch (1944) 00:33,22 276 04.12.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
18. Jan Stimpel (1990) 00:33,55 268 13.03.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
19. Hans-Ulrich Becker (1943) 00:34,78 240 10.07.2004  Hohenstein-Ernstthal
20. Joshua Metzner (1992) 00:35,04 235 19.09.2004  Hohenstein-Ernstthal
21. Dieter Faßl (1944) 00:35,39 228 17.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
22. Klemens Willi Will (1993) 00:38,19 181 28.11.2004  Hohenstein-Ernstthal
23. Frank Lorenz (1960) 00:38,54 177 04.12.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
24. Daniel Dietze (1988) 00:39,34 166 13.03.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
25. Tom Zimmermann (1990) 00:41,90 137 13.03.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
26. Eric Jacobi (1993) 00:43,13 126 02.05.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
27. Oliver Liedel (1990) 00:43,43 123 05.06.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
28. Malte-Clemens Lohs (1990) 00:44,03 118 13.03.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
29. Klaus-Dieter Beyer (1959) 00:44,30 116 10.07.2004  Hohenstein-Ernstthal
30. Wolfgang Hübner (1935) 00:45,00 111 10.07.2004  Hohenstein-Ernstthal
31. Christian Neubert (1991) 00:45,15 110 13.03.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
32. Sebastian Fregin (1991) 00:45,41 108 13.03.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
33. Erik Meinhold (1991) 00:46,36 101 13.03.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
34. Tim Meinhold (1993) 00:47,22 96 28.11.2004  Hohenstein-Ernstthal
35. Sebastian Fertsch (1994) 01:01,58 43 02.05.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
36. Henry Schönherr (1926) 01:22,25 18 17.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)

 100m Freistil (25m Bahn)
1. Christian Pfeifer (1981) 00:57,19 585 23.05.2004  Esbjerg (DEN)
2. Felix Bode (1984) 00:58,20 555 23.05.2004  Esbjerg (DEN)
3. Andrew Metzner (1989) 01:01,50 470 28.11.2004  Hohenstein-Ernstthal
4. Mirko Staude (1977) 01:02,41 450 04.12.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
5. Kurt Pflugbeil (1989) 01:02,97 438 23.05.2004  Esbjerg (DEN)
6. Robert Neubert (1986) 01:03,32 431 05.06.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
7. Frank Bornemann (1962) 01:05,97 381 10.07.2004  Hohenstein-Ernstthal
8. Martin Schmidt (1988) 01:06,96 364 26.09.2004  Aue (SH O-Nuschke-Str)
9. Sven Hauk (1986) 01:07,40 357 05.06.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
10. René Schneider (1964) 01:07,44 356 04.12.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
11. Tim Hühnerfürst (1990) 01:09,70 323 28.11.2004  Hohenstein-Ernstthal
12. Toni Hauk (1987) 01:12,47 287 26.09.2004  Aue (SH O-Nuschke-Str)
13. Henri Kreißig (1990) 01:13,50 275 28.11.2004  Hohenstein-Ernstthal
14. René Schmidt (1987) 01:13,81 272 19.09.2004  Hohenstein-Ernstthal
15. Joshua Metzner (1992) 01:14,13 268 28.11.2004  Hohenstein-Ernstthal
16. Jan Stimpel (1990) 01:20,45 210 09.10.2004  Plauen (SH Hainstr)
17. Dieter Faßl (1944) 01:20,58 209 10.07.2004  Hohenstein-Ernstthal
18. Klemens Willi Will (1993) 01:38,94 113 10.01.2004  Schneeberg (SH Wolfgangsm.)
19. Eric Jacobi (1993) 01:39,90 109 10.01.2004  Schneeberg (SH Wolfgangsm.)

 200m Freistil (25m Bahn)
1. Christian Pfeifer (1981) 02:10,88 521 31.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
2. Andrew Metzner (1989) 02:11,62 512 21.05.2004  Esbjerg (DEN)
3. Kurt Pflugbeil (1989) 02:23,01 399 21.05.2004  Esbjerg (DEN)
4. Sven Hauk (1986) 02:51,49 231 31.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
5. Joshua Metzner (1992) 03:00,47 198 09.10.2004  Plauen (SH Hainstr)

 400m Freistil (25m Bahn)
1. Christian Pfeifer (1981) 04:41,96 478 31.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
2. Andrew Metzner (1989) 04:58,10 405 31.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
3. Frank Bornemann (1962) 05:14,87 343 10.07.2004  Hohenstein-Ernstthal
4. René Schneider (1964) 05:15,93 340 10.07.2004  Hohenstein-Ernstthal
5. Sven Hauk (1986) 06:04,27 222 31.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
6. Dieter Faßl (1944) 06:25,33 187 10.07.2004  Hohenstein-Ernstthal

 800m Freistil (25m Bahn)
1. Andrew Metzner (1989) 10:03,96 459 31.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
2. Sven Hauk (1986) 12:35,31 234 31.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)

 1500m Freistil (25m Bahn)
1. Andrew Metzner (1989) 18:58,62 464 31.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
2. Sven Hauk (1986) 23:54,69 232 31.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)

 100m Lagen (25m Bahn)
1. Christian Pfeifer (1981) 01:06,25 501 31.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
2. Felix Bode (1984) 01:07,03 484 21.05.2004  Esbjerg (DEN)
3. Andrew Metzner (1989) 01:11,14 404 12.12.2004  "Aqua Marien" Marienberg
4. Dirk Brade (1984) 01:11,84 393 31.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
5. Martin Schmidt (1988) 01:12,26 386 21.05.2004  Esbjerg (DEN)
6. Kurt Pflugbeil (1989) 01:12,58 381 12.12.2004  "Aqua Marien" Marienberg
7. Mirko Staude (1977) 01:14,34 354 17.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
8. René Schneider (1964) 01:14,86 347 17.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
9. Robert Neubert (1986) 01:15,39 340 09.10.2004  Plauen (SH Hainstr)
10. Sven Hauk (1986) 01:16,59 324 26.09.2004  Aue (SH O-Nuschke-Str)
11. Michael Birkner (1964) 01:19,64 288 04.12.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
12. Toni Hauk (1987) 01:20,11 283 26.09.2004  Aue (SH O-Nuschke-Str)
13. Henri Kreißig (1990) 01:22,60 258 26.09.2004  Aue (SH O-Nuschke-Str)
14. Tim Hühnerfürst (1990) 01:23,97 246 26.09.2004  Aue (SH O-Nuschke-Str)
15. René Schmidt (1987) 01:24,73 239 26.09.2004  Aue (SH O-Nuschke-Str)
16. Joshua Metzner (1992) 01:24,93 237 21.05.2004  Esbjerg (DEN)
17. Hans-Ulrich Becker (1943) 01:28,98 206 17.01.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
18. Dieter Faßl (1944) 01:39,85 146 04.12.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)

 200m Lagen (25m Bahn)
1. Christian Pfeifer (1981) 02:23,88 553 15.05.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
2. Andrew Metzner (1989) 02:31,41 475 12.12.2004  "Aqua Marien" Marienberg
3. Martin Schmidt (1988) 02:39,13 409 14.11.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
4. Kurt Pflugbeil (1989) 02:45,42 364 14.11.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
5. Dirk Brade (1984) 02:46,21 359 19.09.2004  Leipzig (SH Kirschbergstr)
6. Sven Hauk (1986) 02:59,37 285 24.01.2004  Annaberg-Buchholz
7. Toni Hauk (1987) 03:00,79 279 19.09.2004  Hohenstein-Ernstthal
8. René Schmidt (1987) 03:05,12 260 19.09.2004  Hohenstein-Ernstthal
9. Tim Hühnerfürst (1990) 03:08,81 245 14.11.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)
10. Joshua Metzner (1992) 03:24,31 193 24.01.2004  Annaberg-Buchholz
11. Hans-Ulrich Becker (1943) 03:34,05 168 10.07.2004  Hohenstein-Ernstthal
12. Klemens Willi Will (1993) 03:59,21 120 24.01.2004  Annaberg-Buchholz

 50m Rückenbeine (25m Bahn)
1. Sebastian Fertsch (1994) 01:23,26 0 13.03.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)

 50m Kraulbeine (25m Bahn)
1. Sebastian Fertsch (1994) 01:04,43 0 13.03.2004  Chemnitz (SH Bernsdorf)