Bestenliste

 25m Rücken (25m Bahn)
1. Christian Pfeifer (1981) 00:14,57 0 27.05.2001  Esbjerg (DEN)
2. Felix Bode (1984) 00:14,57 0 27.05.2001  Esbjerg (DEN)
3. Sebastian Liebald (1978) 00:14,71 0 27.05.2001  Esbjerg (DEN)
4. Holger During (1976) 00:14,94 0 27.05.2001  Esbjerg (DEN)
5. Ben Kreißig (1987) 00:16,00 0 27.05.2001  Esbjerg (DEN)
6. Sven Hauk (1986) 00:17,37 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
7. Robert Neubert (1986) 00:17,57 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
8. Kurt Pflugbeil (1989) 00:17,69 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
9. Martin Schmidt (1988) 00:18,04 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
10. Robert Querner (1988) 00:19,03 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
11. Henri Kreißig (1990) 00:19,25 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
12. Sven Pitzing (1988) 00:19,89 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
13. Toni Hauk (1987) 00:21,43 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
14. Michael Schubert (1989) 00:21,66 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
15. René Schmidt (1987) 00:22,63 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
16. Tim Hühnerfürst (1990) 00:24,65 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
17. Philipp Groß (1992) 00:24,86 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
18. Klemens Willi Will (1993) 00:25,06 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
19. Christian Neubert (1991) 00:26,27 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
20. Joshua Metzner (1992) 00:27,80 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
21. Eric Jacobi (1993) 00:28,55 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)

 50m Rücken (25m Bahn)
1. Christian Pfeifer (1981) 00:30,41 554 25.05.2001  Esbjerg (DEN)
2. Sebastian Liebald (1978) 00:31,17 515 25.05.2001  Esbjerg (DEN)
3. Felix Bode (1984) 00:31,32 507 13.05.2001  Aue (SH O-Nuschke-Str)
4. Marco Seifert (1982) 00:33,83 403 23.09.2001  Leipzig (SH Kirschbergstr.)
5. Ben Kreißig (1987) 00:34,57 377 25.05.2001  Esbjerg (DEN)
6. Robert Neubert (1986) 00:35,72 342 24.11.2001  Zwickau (SH Erlenbad)
7. René Schneider (1964) 00:36,23 328 03.11.2001  Zwickau (SH Erlenbad)
8. Kurt Pflugbeil (1989) 00:36,43 322 16.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
9. René Pitzing (1986) 00:36,84 312 23.09.2001  Leipzig (SH Kirschbergstr.)
10. Martin Schmidt (1988) 00:38,93 264 12.05.2001  Aue (SH O-Nuschke-Str)
11. Andrew Metzner (1989) 00:38,99 263 23.09.2001  Leipzig (SH Kirschbergstr.)
12. Sebastian Fritsch (1985) 00:39,14 260 28.01.2001  Limbach-Oberfrohna (Limbomar)
13. Robert Querner (1988) 00:41,74 214 16.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
14. Sven Pitzing (1988) 00:42,07 209 02.12.2001  Hohenstein-Ernstthal
15. Henri Kreißig (1990) 00:42,51 203 23.09.2001  Leipzig (SH Kirschbergstr.)
16. Dieter Fritsch (1956) 00:42,61 201 03.11.2001  Zwickau (SH Erlenbad)
17. Philipp Baier (1987) 00:42,86 198 03.02.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
18. René Schmidt (1987) 00:45,13 169 03.02.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
19. Nico Pentke (1988) 00:46,66 153 16.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
20. Toni Hauk (1987) 00:47,10 149 23.09.2001  Leipzig (SH Kirschbergstr.)
21. Florian Giertz (1991) 00:47,26 147 16.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
22. Michael Schubert (1989) 00:47,44 146 02.12.2001  Hohenstein-Ernstthal
23. Marco Posdzich (1990) 00:48,48 136 16.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
24. Jan Stimpel (1990) 00:49,63 127 03.02.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
25. Wolfgang Hübner (1935) 00:51,18 116 03.11.2001  Zwickau (SH Erlenbad)
26. Marc Eckardt (1989) 00:51,46 114 03.02.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
27. Markus Heinze (1990) 00:51,48 114 16.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
28. Tim Hühnerfürst (1990) 00:53,11 104 16.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
29. Philipp Groß (1992) 00:53,74 100 28.10.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
30. Tom Schindler (1990) 00:55,13 93 09.06.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
31. Klemens Willi Will (1993) 00:55,77 89 28.10.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
32. Matthias Junghannß (1990) 00:56,68 85 03.02.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
33. Christian Neubert (1991) 00:57,95 80 16.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
34. Paul Turinsky (1991) 00:59,70 73 16.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
35. Joshua Metzner (1992) 01:03,22 61 02.12.2001  Hohenstein-Ernstthal
36. Oliver Liedel (1990) 01:05,55 55 03.02.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
37. Henry Schönherr (1926) 01:11,14 43 09.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
38. Eric Jacobi (1993) 01:12,30 41 09.06.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)

 100m Rücken (25m Bahn)
1. Christian Pfeifer (1981) 01:06,09 533 26.05.2001  Esbjerg (DEN)
2. Sebastian Liebald (1978) 01:07,08 510 26.05.2001  Esbjerg (DEN)
3. Holger During (1976) 01:07,80 494 26.05.2001  Esbjerg (DEN)
4. Felix Bode (1984) 01:08,86 471 24.11.2001  Zwickau (SH Erlenbad)
5. Marco Seifert (1982) 01:14,53 371 24.11.2001  Zwickau (SH Erlenbad)
6. Robert Neubert (1986) 01:18,01 324 24.11.2001  Zwickau (SH Erlenbad)
7. Ben Kreißig (1987) 01:19,28 309 08.09.2001  Hohenstein-Ernstthal
8. Kurt Pflugbeil (1989) 01:20,75 292 24.11.2001  Zwickau (SH Erlenbad)
9. Martin Schmidt (1988) 01:24,83 252 13.05.2001  Aue (SH O-Nuschke-Str)
10. Sven Pitzing (1988) 01:29,10 217 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
11. Andrew Metzner (1989) 01:29,96 211 31.03.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
12. Robert Querner (1988) 01:34,55 182 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
13. Tim Hühnerfürst (1990) 01:53,79 104 07.10.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)

 200m Rücken (25m Bahn)
1. Christian Pfeifer (1981) 02:23,32 528 27.05.2001  Esbjerg (DEN)
2. Sebastian Liebald (1978) 02:31,03 451 27.05.2001  Esbjerg (DEN)
3. Felix Bode (1984) 02:33,88 426 27.05.2001  Esbjerg (DEN)
4. Marco Seifert (1982) 02:44,07 352 24.11.2001  Zwickau (SH Erlenbad)
5. Martin Schmidt (1988) 02:50,04 316 27.05.2001  Esbjerg (DEN)
6. Andrew Metzner (1989) 02:51,65 307 21.10.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
7. Kurt Pflugbeil (1989) 02:56,59 282 24.11.2001  Zwickau (SH Erlenbad)

 25m Brust (25m Bahn)
1. Holger During (1976) 00:14,99 0 26.05.2001  Esbjerg (DEN)
2. René Pitzing (1986) 00:16,29 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
3. Marco Seifert (1982) 00:16,83 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
4. Sven Hauk (1986) 00:19,36 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
5. Henri Kreißig (1990) 00:19,65 0 26.05.2001  Esbjerg (DEN)
6. Nico Pentke (1988) 00:19,80 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
7. Tim Hühnerfürst (1990) 00:19,83 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
8. Sven Pitzing (1988) 00:20,07 0 26.05.2001  Esbjerg (DEN)
9. René Schmidt (1987) 00:20,31 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
10. Martin Schmidt (1988) 00:20,80 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
11. Toni Hauk (1987) 00:21,53 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
12. Andrew Metzner (1989) 00:21,53 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
13. Klemens Willi Will (1993) 00:27,03 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
14. Robert Neubert (1986) 00:27,08 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
15. Christian Neubert (1991) 00:27,08 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)

 50m Brust (25m Bahn)
1. Holger During (1976) 00:32,42 617 25.05.2001  Esbjerg (DEN)
2. Christian Pfeifer (1981) 00:34,69 504 28.01.2001  Limbach-Oberfrohna (Limbomar)
3. René Pitzing (1986) 00:35,12 485 24.11.2001  Zwickau (SH Erlenbad)
4. Andreas Ander (1963) 00:37,23 407 03.11.2001  Zwickau (SH Erlenbad)
5. Marco Seifert (1982) 00:37,23 407 23.09.2001  Leipzig (SH Kirschbergstr.)
6. Ben Kreißig (1987) 00:37,37 403 24.11.2001  Zwickau (SH Erlenbad)
7. Lars Ehlert (1979) 00:38,04 382 03.11.2001  Zwickau (SH Erlenbad)
8. Felix Bode (1984) 00:39,20 349 28.10.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
9. Sebastian Fritsch (1985) 00:39,34 345 28.01.2001  Limbach-Oberfrohna (Limbomar)
10. Robert Neubert (1986) 00:39,92 330 08.12.2001  Annaberg-Buchholz
11. Sven Murswick (1971) 00:40,36 320 03.11.2001  Zwickau (SH Erlenbad)
12. Martin Schmidt (1988) 00:43,16 261 16.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
13. Philipp Baier (1987) 00:43,39 257 03.02.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
14. René Schmidt (1987) 00:43,56 254 03.02.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
15. Nico Pentke (1988) 00:43,83 249 16.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
16. Dieter Fritsch (1956) 00:44,13 244 09.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
17. Tim Hühnerfürst (1990) 00:44,33 241 16.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
18. Henri Kreißig (1990) 00:45,81 218 08.09.2001  Hohenstein-Ernstthal
19. Wolfgang Hübner (1935) 00:46,13 214 18.08.2001  Plauen (FB Preißelpöhl)
20. Sven Pitzing (1988) 00:46,55 208 23.09.2001  Leipzig (SH Kirschbergstr.)
21. Toni Hauk (1987) 00:46,66 207 02.12.2001  Hohenstein-Ernstthal
22. Kurt Pflugbeil (1989) 00:47,18 200 16.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
23. Andrew Metzner (1989) 00:48,59 183 23.09.2001  Leipzig (SH Kirschbergstr.)
24. Florian Giertz (1991) 00:49,56 172 16.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
25. Lothar Lorenz (1939) 00:49,87 169 09.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
26. Marco Posdzich (1990) 00:51,77 151 16.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
27. Michael Schubert (1989) 00:52,25 147 02.12.2001  Hohenstein-Ernstthal
28. David Frommhold (1989) 00:52,34 146 16.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
29. Jan Stimpel (1990) 00:56,29 118 16.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
30. Paul Turinsky (1991) 00:58,38 105 16.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
31. Christian Neubert (1991) 00:58,99 102 16.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
32. Matthias Junghannß (1990) 01:01,00 92 03.02.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
33. Erik Meinhold (1991) 01:02,82 84 16.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
34. Klemens Willi Will (1993) 01:09,13 63 28.10.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
35. Tim Meinhold (1993) 01:11,54 57 16.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
36. Philipp Groß (1992) 01:11,66 57 03.02.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
37. Eric Jacobi (1993) 01:11,98 56 16.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
38. Max Rummrich (1993) 01:21,41 39 16.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
39. Henry Schönherr (1926) 01:23,83 35 09.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
40. Tommy Schwankel (1993) 01:32,11 26 16.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)

 100m Brust (25m Bahn)
1. Holger During (1976) 01:12,19 584 27.05.2001  Esbjerg (DEN)
2. René Pitzing (1986) 01:18,36 457 24.11.2001  Zwickau (SH Erlenbad)
3. Michael Birkner (1964) 01:25,02 357 09.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
4. Ben Kreißig (1987) 01:28,49 317 17.03.2001  Annaberg-Buchholz
5. Erik Pfeifer (1979) 01:29,69 304 17.03.2001  Annaberg-Buchholz
6. Felix Bode (1984) 01:30,63 295 08.09.2001  Hohenstein-Ernstthal
7. René Schmidt (1987) 01:39,43 223 09.06.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
8. Sven Pitzing (1988) 01:41,20 212 07.10.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
9. Toni Hauk (1987) 01:41,22 212 08.09.2001  Hohenstein-Ernstthal
10. Wolfgang Hübner (1935) 01:42,41 204 09.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
11. Tim Hühnerfürst (1990) 01:42,43 204 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
12. Nico Pentke (1988) 01:45,45 187 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
13. Henri Kreißig (1990) 01:46,44 182 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
14. Florian Giertz (1991) 01:52,19 155 12.05.2001  Aue (SH O-Nuschke-Str)

 200m Brust (25m Bahn)
1. René Pitzing (1986) 02:51,96 433 24.11.2001  Zwickau (SH Erlenbad)
2. Christian Pfeifer (1981) 02:53,28 423 17.03.2001  Annaberg-Buchholz
3. Ben Kreißig (1987) 03:24,56 257 17.03.2001  Annaberg-Buchholz
4. Tim Hühnerfürst (1990) 03:49,16 183 24.11.2001  Zwickau (SH Erlenbad)

 25m Schmetterling (25m Bahn)
1. Marco Seifert (1982) 00:14,49 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
2. Christian Pfeifer (1981) 00:14,93 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
3. Ben Kreißig (1987) 00:15,02 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
4. René Pitzing (1986) 00:15,74 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
5. Robert Neubert (1986) 00:15,84 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
6. Andrew Metzner (1989) 00:17,75 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
7. René Schmidt (1987) 00:18,37 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
8. Henri Kreißig (1990) 00:18,90 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
9. Martin Schmidt (1988) 00:19,00 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
10. Kurt Pflugbeil (1989) 00:19,17 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
11. Sven Hauk (1986) 00:19,30 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
12. Toni Hauk (1987) 00:19,59 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)

 50m Schmetterling (25m Bahn)
1. Christian Pfeifer (1981) 00:31,18 433 28.01.2001  Limbach-Oberfrohna (Limbomar)
2. Marco Seifert (1982) 00:31,19 433 24.11.2001  Zwickau (SH Erlenbad)
3. Felix Bode (1984) 00:32,41 386 08.12.2001  Annaberg-Buchholz
4. Ben Kreißig (1987) 00:33,34 354 08.09.2001  Hohenstein-Ernstthal
5. René Schneider (1964) 00:33,54 348 03.11.2001  Zwickau (SH Erlenbad)
6. Frank Bornemann (1962) 00:34,10 331 09.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
7. René Pitzing (1986) 00:34,97 307 02.12.2001  Hohenstein-Ernstthal
8. Robert Neubert (1986) 00:35,21 301 08.12.2001  Annaberg-Buchholz
9. Sebastian Fritsch (1985) 00:37,63 246 28.01.2001  Limbach-Oberfrohna (Limbomar)
10. Andrew Metzner (1989) 00:39,36 215 24.11.2001  Zwickau (SH Erlenbad)
11. Hans-Ulrich Becker (1943) 00:39,72 209 03.11.2001  Zwickau (SH Erlenbad)
12. Martin Schmidt (1988) 00:40,13 203 03.02.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
13. Sven Pitzing (1988) 00:41,28 186 23.09.2001  Leipzig (SH Kirschbergstr.)
14. René Schmidt (1987) 00:42,40 172 09.06.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
15. Kurt Pflugbeil (1989) 00:43,73 157 16.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
16. Toni Hauk (1987) 00:44,30 151 23.09.2001  Leipzig (SH Kirschbergstr.)
17. Henri Kreißig (1990) 00:46,20 133 16.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
18. Florian Giertz (1991) 00:47,18 125 16.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)

 100m Schmetterling (25m Bahn)
1. Christian Pfeifer (1981) 01:11,32 383 13.05.2001  Aue (SH O-Nuschke-Str)
2. Marco Seifert (1982) 01:18,09 292 17.03.2001  Annaberg-Buchholz
3. Felix Bode (1984) 01:19,27 279 17.03.2001  Annaberg-Buchholz
4. René Pitzing (1986) 01:20,80 263 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
5. Robert Neubert (1986) 01:30,36 188 07.10.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
6. Andrew Metzner (1989) 01:32,81 173 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
7. Sven Pitzing (1988) 01:46,06 116 07.10.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)

 200m Schmetterling (25m Bahn)
1. Christian Pfeifer (1981) 02:56,90 276 17.03.2001  Annaberg-Buchholz
2. Marco Seifert (1982) 03:02,24 252 17.03.2001  Annaberg-Buchholz

 25m Freistil (25m Bahn)
1. Sebastian Liebald (1978) 00:12,08 0 26.05.2001  Esbjerg (DEN)
2. Ben Kreißig (1987) 00:12,26 0 26.05.2001  Esbjerg (DEN)
3. Christian Pfeifer (1981) 00:12,54 0 26.05.2001  Esbjerg (DEN)
4. Marco Seifert (1982) 00:13,01 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
5. Felix Bode (1984) 00:13,37 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
6. Robert Neubert (1986) 00:14,21 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
7. Sven Hauk (1986) 00:15,23 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
8. Kurt Pflugbeil (1989) 00:15,53 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
9. Martin Schmidt (1988) 00:15,63 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
10. Henri Kreißig (1990) 00:15,79 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
11. Sven Pitzing (1988) 00:16,00 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
12. René Schmidt (1987) 00:16,08 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
13. Andrew Metzner (1989) 00:16,09 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
14. Nico Pentke (1988) 00:17,00 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
15. Tim Hühnerfürst (1990) 00:17,24 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
16. Toni Hauk (1987) 00:17,42 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
17. Robert Querner (1988) 00:17,53 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
18. Michael Schubert (1989) 00:19,03 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
19. Philipp Groß (1992) 00:22,13 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
20. Christian Neubert (1991) 00:23,67 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
21. Klemens Willi Will (1993) 00:25,80 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
22. Joshua Metzner (1992) 00:27,33 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
23. Eric Jacobi (1993) 00:33,69 0 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)

 50m Freistil (25m Bahn)
1. Sebastian Liebald (1978) 00:26,23 561 26.05.2001  Esbjerg (DEN)
2. Christian Pfeifer (1981) 00:26,39 551 26.05.2001  Esbjerg (DEN)
3. Ben Kreißig (1987) 00:26,90 520 26.05.2001  Esbjerg (DEN)
4. Marco Seifert (1982) 00:27,00 514 28.01.2001  Limbach-Oberfrohna (Limbomar)
5. Felix Bode (1984) 00:27,36 494 26.05.2001  Esbjerg (DEN)
6. Frank Bornemann (1962) 00:29,39 399 03.11.2001  Zwickau (SH Erlenbad)
7. Lars Ehlert (1979) 00:29,46 396 03.11.2001  Zwickau (SH Erlenbad)
8. Robert Neubert (1986) 00:29,98 376 08.12.2001  Annaberg-Buchholz
9. Andreas Ander (1963) 00:30,15 369 09.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
10. René Pitzing (1986) 00:30,37 361 02.12.2001  Hohenstein-Ernstthal
11. Sebastian Fritsch (1985) 00:31,08 337 28.01.2001  Limbach-Oberfrohna (Limbomar)
12. Sven Murswick (1971) 00:31,97 310 03.11.2001  Zwickau (SH Erlenbad)
13. René Schneider (1964) 00:32,30 300 18.08.2001  Plauen (FB Preißelpöhl)
14. Kurt Pflugbeil (1989) 00:33,34 273 16.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
15. Martin Schmidt (1988) 00:33,38 272 24.11.2001  Zwickau (SH Erlenbad)
16. Sven Hauk (1986) 00:33,49 269 30.09.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
17. Dieter Fritsch (1956) 00:33,93 259 03.11.2001  Zwickau (SH Erlenbad)
18. Sven Pitzing (1988) 00:34,18 253 24.11.2001  Zwickau (SH Erlenbad)
19. Andrew Metzner (1989) 00:34,19 253 02.12.2001  Hohenstein-Ernstthal
20. Hans-Ulrich Becker (1943) 00:34,95 237 09.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
21. Henri Kreißig (1990) 00:35,44 227 08.09.2001  Hohenstein-Ernstthal
22. René Schmidt (1987) 00:36,06 216 02.12.2001  Hohenstein-Ernstthal
23. Philipp Baier (1987) 00:36,86 202 03.02.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
24. Florian Giertz (1991) 00:37,21 196 16.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
25. Toni Hauk (1987) 00:37,69 189 02.12.2001  Hohenstein-Ernstthal
26. Tim Hühnerfürst (1990) 00:37,76 188 16.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
27. Robert Ihm (1986) 00:38,81 173 30.09.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
28. Nico Pentke (1988) 00:38,92 171 16.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
29. Robert Querner (1988) 00:39,33 166 03.02.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
30. Marco Posdzich (1990) 00:39,34 166 16.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
31. Michael Schubert (1989) 00:41,22 144 16.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
32. Marc Eckardt (1989) 00:43,73 121 03.02.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
33. Wolfgang Hübner (1935) 00:44,47 115 09.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
34. Jan Stimpel (1990) 00:47,73 93 16.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
35. Markus Heinze (1990) 00:50,14 80 16.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
36. Philipp Groß (1992) 00:52,36 70 28.10.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
37. David Frommhold (1989) 00:54,23 63 16.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
38. Matthias Junghannß (1990) 00:55,06 60 03.02.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
39. Tom Schindler (1990) 00:55,33 59 09.06.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
40. Joshua Metzner (1992) 00:57,16 54 02.12.2001  Hohenstein-Ernstthal
41. Christian Neubert (1991) 01:00,34 46 16.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
42. Klemens Willi Will (1993) 01:03,50 39 09.06.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
43. Paul Turinsky (1991) 01:05,61 35 09.06.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
44. Henry Schönherr (1926) 01:15,48 23 03.11.2001  Zwickau (SH Erlenbad)

 100m Freistil (25m Bahn)
1. Holger During (1976) 00:57,93 563 27.05.2001  Esbjerg (DEN)
2. Christian Pfeifer (1981) 00:58,76 539 27.05.2001  Esbjerg (DEN)
3. Marco Seifert (1982) 00:58,99 533 24.11.2001  Zwickau (SH Erlenbad)
4. Sebastian Liebald (1978) 00:59,01 532 27.05.2001  Esbjerg (DEN)
5. Felix Bode (1984) 01:00,18 502 24.11.2001  Zwickau (SH Erlenbad)
6. Ben Kreißig (1987) 01:03,29 431 27.05.2001  Esbjerg (DEN)
7. Robert Neubert (1986) 01:08,19 345 24.11.2001  Zwickau (SH Erlenbad)
8. Frank Bornemann (1962) 01:08,44 341 09.12.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
9. René Pitzing (1986) 01:08,53 340 08.09.2001  Hohenstein-Ernstthal
10. Martin Schmidt (1988) 01:13,73 273 09.06.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
11. Andrew Metzner (1989) 01:13,94 270 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
12. Sven Pitzing (1988) 01:17,72 233 27.05.2001  Esbjerg (DEN)
13. Sven Hauk (1986) 01:19,08 221 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
14. René Schmidt (1987) 01:20,98 206 09.06.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
15. Kurt Pflugbeil (1989) 01:21,99 198 09.06.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
16. Henri Kreißig (1990) 01:22,46 195 09.06.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
17. Philipp Baier (1987) 01:24,16 183 09.06.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
18. Florian Giertz (1991) 01:24,30 182 07.10.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
19. Toni Hauk (1987) 01:27,17 165 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
20. Robert Querner (1988) 01:29,00 155 09.06.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
21. Michael Schubert (1989) 01:36,64 121 11.11.2001  Chemnitz (SH Bernsdorf)
22. Tim Hühnerfürst (1990) 01:41,06 106 13.05.2001  Aue (SH O-Nuschke-Str)

 200m Freistil (25m Bahn)
1. Christian Pfeifer (1981) 02:09,94 532 25.05.2001  Esbjerg (DEN)
2. Marco Seifert (1982) 02:11,00 520 24.11.2001  Zwickau (SH Erlenbad)
3. Felix Bode (1984) 02:19,56 430 25.05.2001  Esbjerg (DEN)
4. Ben Kreißig (1987) 02:28,58 356 25.05.2001  Esbjerg (DEN)
5. Andrew Metzner (1989) 02:38,01 296 25.05.2001  Esbjerg (DEN)
6. Martin Schmidt (1988) 02:40,10 284 25.05.2001  Esbjerg (DEN)
7. Sven Pitzing (1988) 02:48,49 244 24.11.2001  Zwickau (SH Erlenbad)
8. Kurt Pflugbeil (1989) 03:07,09 178 25.05.2001  Esbjerg (DEN)
9. Henri Kreißig (1990) 03:13,72 160 24.11.2001  Zwickau (SH Erlenbad)

 400m Freistil (25m Bahn)
1. Marco Seifert (1982) 04:45,91 459 17.03.2001  Annaberg-Buchholz
2. Felix Bode (1984) 05:11,34 355 17.03.2001  Annaberg-Buchholz

 100m Lagen (25m Bahn)
1. Christian Pfeifer (1981) 01:08,11 461 28.01.2001  Limbach-Oberfrohna (Limbomar)
2. Marco Seifert (1982) 01:11,66 396 28.01.2001  Limbach-Oberfrohna (Limbomar)
3. René Pitzing (1986) 01:14,43 353 24.11.2001  Zwickau (SH Erlenbad)
4. René Schneider (1964) 01:14,63 350 03.11.2001  Zwickau (SH Erlenbad)
5. Felix Bode (1984) 01:15,04 345 13.05.2001  Aue (SH O-Nuschke-Str)
